Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: MAIO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.170.233-**
Nome: ANTONIA EUNICE MEDEIROS SILVA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 967

Data de admissão: 05/02/2007
Vínculo: EFETIVO
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM
setor: PSF - EFETIVO SAUDE

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.694,40 R$ 145,43 1.548,97
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.908,56 R$ 166,49 1.742,07
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.908,56 R$ 166,49 1.742,07
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 839,09 R$ 77,94 761,15
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.908,56 R$ 166,49 1.742,07
MAIO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.025,43 R$ 344,23 1.681,20
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.908,56 R$ 166,49 1.742,07
JUNHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.432,26 R$ 187,88 1.244,38
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.908,56 R$ 166,49 1.742,07
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.908,56 R$ 166,49 1.742,07
JULHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.432,26 R$ 187,88 1.244,38
JULHO/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.398,62 R$ 0,00 1.398,62
AGOSTO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.432,26 R$ 187,88 1.244,38
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.908,56 R$ 166,49 1.742,07
SETEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.432,26 R$ 187,88 1.244,38
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.908,56 R$ 166,49 1.742,07
OUTUBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.432,26 R$ 279,51 1.152,75
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.544,74 R$ 166,49 2.378,25
NOVEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.432,26 R$ 187,88 1.244,38
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.908,56 R$ 166,49 1.742,07
DEZEMBRO/2024 2ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.125,12 R$ 1.695,03 1.430,09
DEZEMBRO/2024 1ª FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.432,26 R$ 187,88 1.244,38
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.908,56 R$ 166,49 1.742,07

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito