Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: MAIO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.830.113-**
Nome: HELIELMA QUEIROZ ALBUQUERQUE
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 657

Data de admissão: 01/02/2005
Vínculo: EFETIVO
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM
setor: EFETIVO - HOSPITAL SAUDE

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.650,77 R$ 870,26 1.780,51
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.988,08 R$ 869,46 1.118,62
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.988,08 R$ 869,46 1.118,62
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.432,26 R$ 198,40 1.233,86
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.988,08 R$ 869,46 1.118,62
MAIO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.432,26 R$ 198,40 1.233,86
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.988,08 R$ 869,46 1.118,62
JUNHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.432,26 R$ 198,40 1.233,86
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.988,08 R$ 869,46 1.118,62
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.988,08 R$ 869,46 1.118,62
JULHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.432,26 R$ 198,40 1.233,86
JULHO/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.607,86 R$ 0,00 1.607,86
AGOSTO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.432,26 R$ 198,40 1.233,86
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.988,08 R$ 869,46 1.118,62
SETEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.432,26 R$ 198,40 1.233,86
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.988,08 R$ 869,46 1.118,62
OUTUBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.432,26 R$ 198,40 1.233,86
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.988,08 R$ 869,46 1.118,62
NOVEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.432,26 R$ 198,40 1.233,86
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.988,08 R$ 869,46 1.118,62
DEZEMBRO/2024 2ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.420,34 R$ 1.964,00 1.456,34
DEZEMBRO/2024 1ª FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.432,26 R$ 198,40 1.233,86
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.988,08 R$ 869,46 1.118,62

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito