Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 369 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0146 2026 OPERADOR DE SISTEMA 3.847,19 0,00 200 40
0150 2026 OPERADOR DE MAQUINAS 2.475,77 0,00 200 40
0152 2026 ASSES. MDE PLA. EXEC E AVALIAÇÃO 0,00 1.621,00 200 40
0154 2026 TEC. E ENFERMAGEM 1.701,80 0,00 200 40
0160 2026 PISCOLOGO 5.426,89 0,00 200 40
0161 2026 AGENTE DE ENDEMIAS 3.242,00 0,00 200 40
0166 2026 CHEFE DE DEP. DE COMUNICAÇÃO 0,00 1.621,00 200 40
0168 2026 CHEFE, DA DEFESA CIVIL 0,00 1.870,00 200 40
0172 2026 CHEFE DA DIV. DE APOIO AOS SERV CECERARIOS 0,00 1.621,00 200 40
0173 2026 DIR. ADM DO HOSPITAL 0,00 1.870,00 200 40
0173 2026 COORD. GERAL DO PSF 0,00 1.621,00 200 40
0176 2026 COORD. GERAL DO PROG. DA SAUDE BUCAL 1.621,00 0,00 200 40
0178 2026 CHEFE DA UNI, DE FARMACIA 0,00 1.621,00 200 40
0179 2026 DIR. DO DEP. DE COORD E EXECUSAO 0,00 1.870,00 200 40
0181 2026 CHEFE DO DEP DE ACOESCOMUNITARIAS 0,00 1.621,00 200 40
0182 2026 MEMBRO DO DEP DE APOIO A AGROPECUARIA 0,00 1.621,00 200 40
0183 2026 CHEFE DA UNI. DE APOIO A PECUARIA 0,00 1.621,00 200 40
0185 2026 CHEFE DA UNID. DE BENEF. DE LEITE 0,00 1.621,00 200 40
0188 2026 CHEFE DO DEP. BIBLIOT. PUBLICO 0,00 1.621,00 200 40
0189 2026 CHEFE DO DEP´; DE TURISMO 0,00 1.621,00 200 40

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024