Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 369 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0078 2026 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 9.296,88 200 40
0079 2026 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE OBRAS 0,00 9.296,88 200 40
0080 2026 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 9.296,88 200 40
0081 2026 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE AGRICULTURA 0,00 9.296,88 200 40
0082 2026 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS 0,00 9.296,88 200 40
0083 2026 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE GOVERNO 0,00 9.296,88 200 40
0085 2026 PREFEITO 0,00 19.308,91 200 40
0086 2026 VICE-PREFEITO 0,00 14.481,68 200 40
0087 2026 SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 0,00 1.621,00 200 40
0088 2026 CONSELHEIRO(A) TUTELAR 1.867,70 0,00 200 40
0089 2026 PROCURADOR JURÍDICO 0,00 9.296,88 200 40
0090 2026 TERAPEUTA OCUPACIONAL 5.884,72 0,00 150 30
0094 2026 ASSESSOR DE EST. E PESQ. PARA PROG. GOVERNAMENTAIS 0,00 1.621,00 200 40
0095 2026 CHEFE DO DEP. DE QUALIF. PROFISSIONAL 0,00 1.621,00 200 40
0096 2026 CHEFE DA DIV. DE CERIMONIAL 0,00 1.621,00 200 40
0097 2026 PROCURADOR(A) JURÍDICO ADJUNTO 0,00 4.056,00 200 40
0099 2026 CHEFE DA DIV. DE PROC. DE DADOS 0,00 1.621,00 200 40
0100 2026 CHEFE DA DIV. DE COMPRAS 0,00 1.621,00 200 40
0101 2026 CHEFE DA DIV DE PROTOCOLO 0,00 1.621,00 200 40
0103 2026 TESOREIRO GERAL 0,00 9.296,88 200 40

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024