PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 21/05/2026 07:50 - 26/05/2026 07:50
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 20/05/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DA UNIDADE GESTORA/PORTAL DO MUNICÍPIO |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | BOTIJÃO DE NITROGENIO MVE XC 20 SIGNATURE | UNIDADE | 2 |
| 2 | APLICADOR UNIVERSAL NACIONAL | UNIDADE | 2 |
| 3 | BAINHA FRANCESA - 50 UNIDADES | UNIDADE | 18 |
| 4 | CAIXA PARA INSEMINADOR | UNIDADE | 2 |
| 5 | CAIXA DE ISOPOR PARA DESCONGEL | UNIDADE | 2 |
| 6 | CORTADOR PAETE BOVITEC | UNIDADE | 2 |
| 7 | LUVA DESC EVA PCT C/25 USO VET | UNIDADE | 36 |
| 8 | PINÇA ANATOMICA 16 | UNIDADE | 2 |
| 9 | VARETA PARA MEDIR NITROGENIO | UNIDADE | 2 |
| 10 | TERMOMETRO DIGITAL (CARTAO) | UNIDADE | 2 |
| 11 | SÊMEN BOVINO DE REPRODUTOR DA RAÇA HOLANDESA. PTA LEITE > 2200 LBS. VIDA PRODUTIVA (PL) > 2 PONTOS. ÍNDICE DO ÚBERE MODERNO (MUI) > 12. PREDOMINANTEMENTE PRETO | UNIDADE | 600 |
| 12 | SÊMEN BOVINO DE REPRODUTOR DA RAÇA GIROLANDO 3/4 . PTA LEITE > 1600 KG. | UNIDADE | 200 |
| 13 | SÊMEN BOVINO DE REPRODUTOR DA RAÇA GIROLANDO 5/8 . PTA LEITE > 1400 KG. | UNIDADE | 100 |
| 14 | NITROGENIO LÍQUIDO (LITRO) | UNIDADE | 400 |
DATA: 26/05/2026 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 21/05/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO