VENCIMENTOS E VANTAGENS DE TODO PESSOAL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA; COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ANTERIOR.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
27/10/2020 | 2020 | 1.692,52 | ||
27/11/2020 | 2020 | 18.461,58 | ||
04/12/2020 | 2020 | 8.434,74 | ||
23/12/2020 | 2020 | 10.153,86 | ||
23/12/2020 | 2020 | 8.307,72 | ||
Quantidade: 5 Valor total: 47.050,42 |