Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3884 PATRICIA DE OLIVEIRA SALES ***683.443-** 1 IPTU 96,62 2023 - - -
3884 PATRICIA DE OLIVEIRA SALES ***.683.443-** 1 IPTU 29,56 2020 - - -
3884 PATRICIA DE OLIVEIRA SALES ***.683.443-** 1 IPTU 96,62 2023 - - -
3884 PATRICIA DE OLIVEIRA SALES ***.683.443-** 1 IPTU 91,69 2022 - - -
3884 PATRICIA DE OLIVEIRA SALES ***.683.443-** 1 IPTU 31,16 2021 - - -
3884 PATRICIA DE OLIVEIRA SALES ***.683.443-** 1 IPTU 28,29 2019 - - -
3884 PATRICIA DE OLIVEIRA SALES ***683.443-** 1 IPTU 91,69 2022 - - -
3884 PATRICIA DE OLIVEIRA SALES ***.683.443-** 1 IPTU 100,21 2024 - - -
3884 PATRICIA DE OLIVEIRA SALES ***683.443-** 1 IPTU 31,16 2021 - - -
3884 PATRICIA DE OLIVEIRA SALES ***683.443-** 1 IPTU 36,49 2019 - - -
3884 PATRICIA DE OLIVEIRA SALES ***683.443-** 1 IPTU 29,56 2020 - - -
3734 PATRICIA MARIA VIANA ***407.103-** 1 IPTU 87,51 2020 - - -
3734 PATRICIA MARIA VIANA ***407.103-** 1 IPTU 92,25 2021 - - -
3734 PATRICIA MARIA VIANA ***407.103-** 1 IPTU 262,68 2022 - - -
3734 PATRICIA MARIA VIANA ***.407.103-** 1 IPTU 287,08 2024 - - -
3734 PATRICIA MARIA VIANA ***407.103-** 1 IPTU 108,06 2019 - - -
3734 PATRICIA MARIA VIANA ***407.103-** 1 IPTU 48,69 2018 - - -
3734 PATRICIA MARIA VIANA ***407.103-** 1 IPTU 34,50 2016 - - -
3734 PATRICIA MARIA VIANA ***407.103-** 99 IPTU 42,65 2013 - - -
3734 PATRICIA MARIA VIANA ***407.103-** 1 IPTU 23,96 2017 - - -
3734 PATRICIA MARIA VIANA ***407.103-** 1 IPTU 39,29 2014 - - -
3734 PATRICIA MARIA VIANA ***407.103-** 1 IPTU 37,14 2015 - - -
3734 PATRICIA MARIA VIANA ***407.103-** 99 IPTU 45,76 2012 - - -
3734 PATRICIA MARIA VIANA ***407.103-** 1 IPTU 287,08 2024 - - -
3734 PATRICIA MARIA VIANA ***407.103-** 1 IPTU 276,81 2023 - - -
3734 PATRICIA MARIA VIANA ***.407.103-** 1 IPTU 83,77 2019 - - -
3734 PATRICIA MARIA VIANA ***.407.103-** 1 IPTU 87,51 2020 - - -
3734 PATRICIA MARIA VIANA ***.407.103-** 1 IPTU 34,29 2018 - - -
3734 PATRICIA MARIA VIANA ***.407.103-** 1 IPTU 23,96 2017 - - -
3734 PATRICIA MARIA VIANA ***.407.103-** 1 IPTU 23,96 2016 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024