Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1801 OSSELO DOMINGOS DE LEMOS ***843.203-** 1 IPTU 132,81 2023 - - -
1806 OSVALDINA PEREIRA DA SILVA ***.268.373-** 1 IPTU 36,29 2018 - - -
1806 OSVALDINA PEREIRA DA SILVA ***268.373-** 1 IPTU 36,29 2018 - - -
2076 OTAVIO NUNES CAVALCANTE ***198.793-** 1 IPTU 21,84 2019 - - -
2076 OTAVIO NUNES CAVALCANTE ***.198.793-** 1 IPTU 16,93 2019 - - -
1808 OVIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.650.303-** 1 IPTU 35,68 2023 - - -
1808 OVIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ***650.303-** 1 IPTU 35,68 2023 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***209.903-** 1 IPTU 1.767,12 2023 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***209.903-** 1 IPTU 573,80 2023 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***209.903-** 1 IPTU 593,66 2024 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***209.903-** 1 IPTU 1.834,16 2024 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 1 IPTU 1.767,12 2023 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 1 IPTU 57,38 2023 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 1 IPTU 544,51 2022 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 1 IPTU 1.676,92 2022 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 6 MULTAS 532,05 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 31 MULTAS 532,05 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 37 MULTAS 532,05 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 36 MULTAS 532,05 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 35 MULTAS 532,05 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 34 MULTAS 532,05 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 33 MULTAS 532,05 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 32 MULTAS 532,05 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 1 MULTAS 6.384,60 2014 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 38 MULTAS 532,05 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 39 MULTAS 532,05 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 1 MULTAS 12.847,00 2014 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 40 MULTAS 532,05 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 41 MULTAS 532,05 2012 - - -
1981 OVIDIO RODRIGUES PEREIRA ***.209.903-** 42 MULTAS 532,05 2012 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024