Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
5944 NAGILA KARINNE DA SILVA ***340.733-** 1 IPTU 61,74 2023 - - -
5944 NAGILA KARINNE DA SILVA ***.340.733-** 1 IPTU 2,36 2020 - - -
5944 NAGILA KARINNE DA SILVA ***.340.733-** 1 IPTU 22,59 2019 - - -
5944 NAGILA KARINNE DA SILVA ***.340.733-** 1 IPTU 58,59 2022 - - -
5944 NAGILA KARINNE DA SILVA ***.340.733-** 1 IPTU 24,87 2021 - - -
5944 NAGILA KARINNE DA SILVA ***.340.733-** 1 IPTU 61,74 2023 - - -
5944 NAGILA KARINNE DA SILVA ***340.733-** 1 IPTU 23,60 2020 - - -
5944 NAGILA KARINNE DA SILVA ***340.733-** 1 IPTU 58,59 2022 - - -
5944 NAGILA KARINNE DA SILVA ***340.733-** 1 IPTU 29,14 2019 - - -
5944 NAGILA KARINNE DA SILVA ***.340.733-** 1 IPTU 64,03 2024 - - -
5944 NAGILA KARINNE DA SILVA ***340.733-** 1 IPTU 24,87 2021 - - -
3093 NAGILA SUELEM SEVERO 11.394.224/0001-41 1 TLLF 17,24 2024 - - -
3093 NAGILA SUELEM SEVERO 11.394.224/0001-41 1 TLLF 172,40 2024 - - -
2943 NAGISLA OLIVEIRA RIBEIRO ***305.933-** 1 IPTU 103,91 2024 - - -
2943 NAGISLA OLIVEIRA RIBEIRO ***305.933-** 1 IPTU 45,91 2024 - - -
2943 NAGISLA OLIVEIRA RIBEIRO ***.305.933-** 1 IPTU 45,91 2024 - - -
2943 NAGISLA OLIVEIRA RIBEIRO ***.305.933-** 1 IPTU 103,91 2024 - - -
2943 NAGISLA OLIVEIRA RIBEIRO ***305.933-** 1 IPTU 13,58 2021 - - -
2943 NAGISLA OLIVEIRA RIBEIRO ***305.933-** 1 IPTU 21,57 2021 - - -
2943 NAGISLA OLIVEIRA RIBEIRO ***305.933-** 1 IPTU 12,89 2020 - - -
2943 NAGISLA OLIVEIRA RIBEIRO ***305.933-** 1 IPTU 20,46 2020 - - -
2943 NAGISLA OLIVEIRA RIBEIRO ***305.933-** 1 IPTU 42,01 2022 - - -
2943 NAGISLA OLIVEIRA RIBEIRO ***305.933-** 1 IPTU 95,08 2022 - - -
2943 NAGISLA OLIVEIRA RIBEIRO ***305.933-** 1 IPTU 25,27 2019 - - -
2943 NAGISLA OLIVEIRA RIBEIRO ***305.933-** 1 IPTU 15,92 2019 - - -
2943 NAGISLA OLIVEIRA RIBEIRO ***305.933-** 1 IPTU 90,23 2018 - - -
2943 NAGISLA OLIVEIRA RIBEIRO ***.305.933-** 1 IPTU 12,89 2020 - - -
2943 NAGISLA OLIVEIRA RIBEIRO ***.305.933-** 1 IPTU 20,46 2020 - - -
2943 NAGISLA OLIVEIRA RIBEIRO ***.305.933-** 1 IPTU 12,34 2019 - - -
2943 NAGISLA OLIVEIRA RIBEIRO ***.305.933-** 1 IPTU 19,59 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024