Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6000 LUIS AUGUSTO FERNANDES ***866.643-** 1 IPTU 27,90 2021 - - -
1665 LUIS AUGUSTO VIEIRA DE PINHO ***331.723-** 1 IPTU 85,39 2018 - - -
1665 LUIS AUGUSTO VIEIRA DE PINHO ***.331.723-** 1 IPTU 60,13 2018 - - -
6041 LUIS BENEVALDO MARTINS ***.913.393-** 1 IPTU 1.298,53 2023 - - -
6041 LUIS BENEVALDO MARTINS ***.913.393-** 1 IPTU 338,36 2021 - - -
6041 LUIS BENEVALDO MARTINS ***.913.393-** 1 IPTU 1.232,25 2022 - - -
6041 LUIS BENEVALDO MARTINS ***.913.393-** 1 IPTU 487,67 2020 - - -
6041 LUIS BENEVALDO MARTINS ***913.393-** 1 IPTU 1.232,25 2022 - - -
6041 LUIS BENEVALDO MARTINS ***.913.393-** 1 IPTU 466,04 2024 - - -
6041 LUIS BENEVALDO MARTINS ***913.393-** 1 IPTU 338,36 2021 - - -
6041 LUIS BENEVALDO MARTINS ***913.393-** 1 IPTU 487,67 2020 - - -
6041 LUIS BENEVALDO MARTINS ***913.393-** 1 IPTU 466,04 2024 - - -
6041 LUIS BENEVALDO MARTINS ***913.393-** 1 IPTU 1.298,53 2023 - - -
2410 LUIS BENTO DE BOMFIM ***.769.403-** 1 IPTU 16,02 2018 - - -
2410 LUIS BENTO DE BOMFIM ***769.403-** 1 IPTU 22,74 2018 - - -
2445 LUIS CARLOS COSTA MACIEL - ME 00.361.617/0001-32 1 TLLF 47,62 2018 - - -
2445 LUIS CARLOS COSTA MACIEL - ME 00.361.617/0001-32 1 TLLF 3,24 2018 - - -
6602 LUIS CARLOS ROSEIRA DA SILVA ***.624.983-** 1 TLLF 10,08 2019 - - -
6602 LUIS CARLOS ROSEIRA DA SILVA ***624.983-** 1 TLLF 135,07 2019 - - -
7351 LUIS CARNEIRO 1 IPTU 22,66 2018 - - -
7351 LUIS CARNEIRO 1 IPTU 29,24 2019 - - -
7351 LUIS CARNEIRO 99 IPTU 32,68 2013 - - -
7351 LUIS CARNEIRO 99 IPTU 34,78 2012 - - -
7351 LUIS CARNEIRO 1 IPTU 30,43 2014 - - -
7351 LUIS CARNEIRO 1 IPTU 23,68 2020 - - -
7351 LUIS CARNEIRO 1 IPTU 60,52 2022 - - -
7351 LUIS CARNEIRO 1 IPTU 24,96 2021 - - -
7351 LUIS CARNEIRO 99 IPTU 28,77 2008 - - -
7351 LUIS CARNEIRO 99 IPTU 35,90 2011 - - -
7351 LUIS CARNEIRO 99 IPTU 27,44 2009 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024