Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2876 JOSELIA DE ARAUJO DE SOUSA ***877.093-** 1 IPTU 31,74 2021 - - -
2876 JOSELIA DE ARAUJO DE SOUSA ***877.093-** 1 IPTU 116,16 2024 - - -
2876 JOSELIA DE ARAUJO DE SOUSA ***.877.093-** 1 IPTU 31,74 2021 - - -
2876 JOSELIA DE ARAUJO DE SOUSA ***.877.093-** 1 IPTU 30,11 2020 - - -
2876 JOSELIA DE ARAUJO DE SOUSA ***.877.093-** 1 IPTU 28,82 2019 - - -
6451 JOSELITA FREITAS DA SILVA 1 IPTU 15,14 2020 - - -
6451 JOSELITA FREITAS DA SILVA 1 IPTU 15,96 2021 - - -
6451 JOSELITA FREITAS DA SILVA 1 IPTU 57,72 2022 - - -
6451 JOSELITA FREITAS DA SILVA 1 IPTU 15,96 2021 - - -
6451 JOSELITA FREITAS DA SILVA 1 IPTU 15,14 2020 - - -
6451 JOSELITA FREITAS DA SILVA 1 IPTU 63,08 2024 - - -
6451 JOSELITA FREITAS DA SILVA 1 IPTU 63,08 2024 - - -
6451 JOSELITA FREITAS DA SILVA 1 IPTU 57,72 2022 - - -
3969 JOSEMAR DE SOUSA ***423.213-** 1 IPTU 136,15 2024 - - -
3969 JOSEMAR DE SOUSA ***423.213-** 1 IPTU 131,28 2023 - - -
3969 JOSEMAR DE SOUSA ***.423.213-** 1 IPTU 33,73 2020 - - -
3969 JOSEMAR DE SOUSA ***.423.213-** 1 IPTU 32,29 2019 - - -
3969 JOSEMAR DE SOUSA ***.423.213-** 1 IPTU 35,58 2021 - - -
3969 JOSEMAR DE SOUSA ***.423.213-** 1 IPTU 19,86 2014 - - -
3969 JOSEMAR DE SOUSA ***.423.213-** 99 IPTU 19,86 2013 - - -
3969 JOSEMAR DE SOUSA ***.423.213-** 1 IPTU 19,86 2015 - - -
3969 JOSEMAR DE SOUSA ***.423.213-** 1 IPTU 131,28 2023 - - -
3969 JOSEMAR DE SOUSA ***.423.213-** 1 IPTU 19,86 2017 - - -
3969 JOSEMAR DE SOUSA ***.423.213-** 1 IPTU 3,15 2018 - - -
3969 JOSEMAR DE SOUSA ***.423.213-** 1 IPTU 19,86 2016 - - -
3969 JOSEMAR DE SOUSA ***423.213-** 1 IPTU 31,18 2017 - - -
3969 JOSEMAR DE SOUSA ***423.213-** 1 IPTU 33,56 2016 - - -
3969 JOSEMAR DE SOUSA ***423.213-** 1 IPTU 37,53 2014 - - -
3969 JOSEMAR DE SOUSA ***423.213-** 99 IPTU 40,31 2013 - - -
3969 JOSEMAR DE SOUSA ***423.213-** 1 IPTU 35,75 2015 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024