Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1238 JOSE PAULO VIEIRA FILHO ***.765.253-** 1 IPTU 60,24 2017 - - -
1238 JOSE PAULO VIEIRA FILHO ***.765.253-** 1 IPTU 60,24 2016 - - -
1238 JOSE PAULO VIEIRA FILHO ***.765.253-** 1 IPTU 128,94 2019 - - -
1238 JOSE PAULO VIEIRA FILHO ***.765.253-** 1 IPTU 341,55 2023 - - -
1238 JOSE PAULO VIEIRA FILHO ***.765.253-** 1 IPTU 141,98 2021 - - -
1238 JOSE PAULO VIEIRA FILHO ***.765.253-** 1 IPTU 324,11 2022 - - -
1238 JOSE PAULO VIEIRA FILHO ***.765.253-** 1 IPTU 29,09 2021 - - -
1238 JOSE PAULO VIEIRA FILHO ***.765.253-** 1 IPTU 134,69 2020 - - -
1238 JOSE PAULO VIEIRA FILHO ***.765.253-** 1 IPTU 26,42 2019 - - -
2684 JOSE PEREIRA LIMA ***.094.293-** 1 IPTU 16,58 2020 - - -
2684 JOSE PEREIRA LIMA ***.094.293-** 1 IPTU 15,87 2019 - - -
2684 JOSE PEREIRA LIMA ***.094.293-** 1 IPTU 3,25 2020 - - -
2684 JOSE PEREIRA LIMA ***.094.293-** 1 IPTU 17,47 2021 - - -
2684 JOSE PEREIRA LIMA ***.094.293-** 1 IPTU 43,41 2022 - - -
2684 JOSE PEREIRA LIMA ***.094.293-** 1 IPTU 85,69 2023 - - -
2684 JOSE PEREIRA LIMA ***.094.293-** 1 IPTU 81,32 2022 - - -
2684 JOSE PEREIRA LIMA ***.094.293-** 1 IPTU 31,19 2018 - - -
2684 JOSE PEREIRA LIMA ***.094.293-** 1 IPTU 45,74 2023 - - -
2684 JOSE PEREIRA LIMA ***094.293-** 1 IPTU 81,32 2022 - - -
2684 JOSE PEREIRA LIMA ***094.293-** 1 IPTU 43,41 2022 - - -
2684 JOSE PEREIRA LIMA ***.094.293-** 1 IPTU 88,87 2024 - - -
2684 JOSE PEREIRA LIMA ***.094.293-** 1 IPTU 47,44 2024 - - -
2684 JOSE PEREIRA LIMA ***094.293-** 1 IPTU 17,47 2021 - - -
2684 JOSE PEREIRA LIMA ***094.293-** 1 IPTU 16,58 2020 - - -
2684 JOSE PEREIRA LIMA ***094.293-** 1 IPTU 32,50 2020 - - -
2684 JOSE PEREIRA LIMA ***094.293-** 1 IPTU 44,29 2018 - - -
2684 JOSE PEREIRA LIMA ***094.293-** 1 IPTU 20,47 2019 - - -
2684 JOSE PEREIRA LIMA ***094.293-** 1 IPTU 47,44 2024 - - -
2684 JOSE PEREIRA LIMA ***094.293-** 1 IPTU 88,87 2024 - - -
2684 JOSE PEREIRA LIMA ***094.293-** 1 IPTU 85,69 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024