Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2026 JOSE GILDASIO SEVERO ***.081.653-** 99 IPTU 16,32 2012 - - -
2026 JOSE GILDASIO SEVERO ***.081.653-** 99 IPTU 16,32 2011 - - -
2026 JOSE GILDASIO SEVERO ***081.653-** 1 IPTU 22,48 2021 - - -
2026 JOSE GILDASIO SEVERO ***081.653-** 99 IPTU 35,25 2012 - - -
2026 JOSE GILDASIO SEVERO ***081.653-** 99 IPTU 36,40 2011 - - -
3553 JOSE GILDEMAR ALVES CAVALCANTE ***775.943-** 1 IPTU 37,36 2021 - - -
3553 JOSE GILDEMAR ALVES CAVALCANTE ***775.943-** 1 IPTU 43,76 2019 - - -
3553 JOSE GILDEMAR ALVES CAVALCANTE ***775.943-** 1 IPTU 35,44 2020 - - -
3553 JOSE GILDEMAR ALVES CAVALCANTE ***775.943-** 1 IPTU 84,54 2022 - - -
3553 JOSE GILDEMAR ALVES CAVALCANTE ***775.943-** 1 IPTU 85,78 2023 - - -
3553 JOSE GILDEMAR ALVES CAVALCANTE ***.775.943-** 1 IPTU 35,44 2020 - - -
3553 JOSE GILDEMAR ALVES CAVALCANTE ***.775.943-** 1 IPTU 33,93 2019 - - -
3553 JOSE GILDEMAR ALVES CAVALCANTE ***.775.943-** 1 IPTU 37,36 2021 - - -
3553 JOSE GILDEMAR ALVES CAVALCANTE ***.775.943-** 1 IPTU 84,54 2022 - - -
3553 JOSE GILDEMAR ALVES CAVALCANTE ***.775.943-** 1 IPTU 85,78 2023 - - -
1597 JOSE GOMES PEREIRA ***.400.503-** 1 IPTU 103,71 2023 - - -
1597 JOSE GOMES PEREIRA ***.400.503-** 1 IPTU 36,27 2020 - - -
1597 JOSE GOMES PEREIRA ***.400.503-** 1 IPTU 24,59 2021 - - -
1597 JOSE GOMES PEREIRA ***.400.503-** 1 IPTU 3,81 2018 - - -
1597 JOSE GOMES PEREIRA ***.400.503-** 99 IPTU 26,54 2013 - - -
1597 JOSE GOMES PEREIRA ***.400.503-** 99 IPTU 32,42 2011 - - -
1597 JOSE GOMES PEREIRA ***.400.503-** 99 IPTU 32,42 2010 - - -
1597 JOSE GOMES PEREIRA ***.400.503-** 99 IPTU 15,14 2008 - - -
1597 JOSE GOMES PEREIRA ***.400.503-** 99 IPTU 15,14 2009 - - -
1597 JOSE GOMES PEREIRA ***.400.503-** 99 IPTU 32,42 2012 - - -
1597 JOSE GOMES PEREIRA ***.400.503-** 1 IPTU 65,43 2023 - - -
1597 JOSE GOMES PEREIRA ***.400.503-** 1 IPTU 23,32 2020 - - -
1597 JOSE GOMES PEREIRA ***.400.503-** 1 IPTU 38,23 2021 - - -
1597 JOSE GOMES PEREIRA ***400.503-** 1 IPTU 36,27 2020 - - -
1597 JOSE GOMES PEREIRA ***400.503-** 1 IPTU 23,32 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024