Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6523 JOSE DE CASTRO SILVA 1 IPTU 65,14 2024 - - -
6523 JOSE DE CASTRO SILVA 1 IPTU 62,81 2023 - - -
6523 JOSE DE CASTRO SILVA 1 IPTU 59,60 2022 - - -
6523 JOSE DE CASTRO SILVA 1 IPTU 18,40 2021 - - -
6523 JOSE DE CASTRO SILVA 1 IPTU 65,14 2024 - - -
6523 JOSE DE CASTRO SILVA 1 IPTU 17,45 2020 - - -
6523 JOSE DE CASTRO SILVA 1 IPTU 21,56 2019 - - -
1587 JOSE DE SOUSA MORAIS ***822.543-** 1 IPTU 41,81 2017 - - -
1587 JOSE DE SOUSA MORAIS ***.822.543-** 1 IPTU 26,63 2017 - - -
2588 JOSE DEODORO MATOS ***.408.153-** 1 IPTU 28,08 2017 - - -
2588 JOSE DEODORO MATOS ***.408.153-** 1 IPTU 73,97 2018 - - -
2588 JOSE DEODORO MATOS ***.408.153-** 1 IPTU 28,08 2016 - - -
2588 JOSE DEODORO MATOS ***.408.153-** 1 IPTU 55,41 2019 - - -
2588 JOSE DEODORO MATOS ***.408.153-** 1 IPTU 145,05 2023 - - -
2588 JOSE DEODORO MATOS ***.408.153-** 1 IPTU 61,02 2021 - - -
2588 JOSE DEODORO MATOS ***.408.153-** 1 IPTU 28,08 2014 - - -
2588 JOSE DEODORO MATOS ***.408.153-** 99 IPTU 1,41 2011 - - -
2588 JOSE DEODORO MATOS ***.408.153-** 99 IPTU 1,41 2010 - - -
2588 JOSE DEODORO MATOS ***.408.153-** 1 IPTU 28,08 2015 - - -
2588 JOSE DEODORO MATOS ***.408.153-** 99 IPTU 28,08 2013 - - -
2588 JOSE DEODORO MATOS ***.408.153-** 99 IPTU 5,29 2009 - - -
2588 JOSE DEODORO MATOS ***.408.153-** 99 IPTU 1,41 2012 - - -
2588 JOSE DEODORO MATOS ***.408.153-** 1 IPTU 57,88 2020 - - -
2588 JOSE DEODORO MATOS ***.408.153-** 1 IPTU 137,65 2022 - - -
2588 JOSE DEODORO MATOS ***408.153-** 99 IPTU 30,45 2012 - - -
2588 JOSE DEODORO MATOS ***408.153-** 1 IPTU 47,46 2016 - - -
2588 JOSE DEODORO MATOS ***408.153-** 1 IPTU 53,07 2014 - - -
2588 JOSE DEODORO MATOS ***408.153-** 99 IPTU 57,00 2013 - - -
2588 JOSE DEODORO MATOS ***408.153-** 1 IPTU 44,09 2017 - - -
2588 JOSE DEODORO MATOS ***408.153-** 1 IPTU 50,55 2015 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024