Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
8221 JACKELINNE RODRIGUES FACUNDO ***.451.123-** 1 IPTU 102,48 2024 - - -
8221 JACKELINNE RODRIGUES FACUNDO ***451.123-** 1 IPTU 102,48 2024 - - -
6923 JAILSON MARTINS LEMOS ***787.403-** 1 IPTU 87,33 2024 - - -
6923 JAILSON MARTINS LEMOS ***787.403-** 1 IPTU 84,20 2023 - - -
6923 JAILSON MARTINS LEMOS ***787.403-** 1 IPTU 79,90 2022 - - -
6923 JAILSON MARTINS LEMOS ***.787.403-** 1 IPTU 7,99 2022 - - -
6923 JAILSON MARTINS LEMOS ***.787.403-** 1 IPTU 32,53 2021 - - -
6923 JAILSON MARTINS LEMOS ***.787.403-** 1 IPTU 87,33 2024 - - -
6923 JAILSON MARTINS LEMOS ***.787.403-** 1 IPTU 8,42 2023 - - -
6923 JAILSON MARTINS LEMOS ***787.403-** 1 IPTU 32,53 2021 - - -
6930 JAIR RODRIGO DOS SANTOS SILVA ***146.203-** 1 TXICF 18,50 2021 - - -
6930 JAIR RODRIGO DOS SANTOS SILVA ***.146.203-** 1 TXICF 1,85 2021 - - -
5149 JAISA VIEIRA DE FREITAS ***859.083-** 1 IPTU 84,25 2024 - - -
5149 JAISA VIEIRA DE FREITAS ***.859.083-** 1 IPTU 84,25 2024 - - -
6382 JAMIL MAIA RODRIGUES ***.896.993-** 1 IPTU 131,54 2024 - - -
6382 JAMIL MAIA RODRIGUES ***896.993-** 1 IPTU 45,76 2020 - - -
6382 JAMIL MAIA RODRIGUES ***.896.993-** 1 IPTU 45,76 2020 - - -
6382 JAMIL MAIA RODRIGUES ***896.993-** 1 IPTU 131,54 2024 - - -
5443 JANAINA PINHEIRO NUNES ***640.873-** 1 IPTU 79,92 2023 - - -
5443 JANAINA PINHEIRO NUNES ***.640.873-** 1 IPTU 79,92 2023 - - -
402 JANECI RIBEIRO FERREIRA ***.497.933-** 1 IPTU 143,46 2023 - - -
402 JANECI RIBEIRO FERREIRA ***.497.933-** 1 IPTU 40,67 2021 - - -
402 JANECI RIBEIRO FERREIRA ***.497.933-** 1 IPTU 136,14 2022 - - -
402 JANECI RIBEIRO FERREIRA ***.497.933-** 1 IPTU 148,79 2024 - - -
402 JANECI RIBEIRO FERREIRA ***497.933-** 1 IPTU 40,67 2021 - - -
402 JANECI RIBEIRO FERREIRA ***497.933-** 1 IPTU 136,14 2022 - - -
402 JANECI RIBEIRO FERREIRA ***497.933-** 1 IPTU 143,46 2023 - - -
402 JANECI RIBEIRO FERREIRA ***497.933-** 1 IPTU 148,79 2024 - - -
3683 JAQUELINE BARBOSA DOS SANTOS ***065.933-** 1 IPTU 77,21 2024 - - -
3683 JAQUELINE BARBOSA DOS SANTOS ***065.933-** 1 IPTU 74,44 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024