Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6574 GERLANDIA DOS SANTOS LIMA ***.923.523-** 1 IPTU 57,61 2020 - - -
6574 GERLANDIA DOS SANTOS LIMA ***923.523-** 1 IPTU 71,14 2019 - - -
6574 GERLANDIA DOS SANTOS LIMA ***923.523-** 1 IPTU 59,47 2019 - - -
6574 GERLANDIA DOS SANTOS LIMA ***923.523-** 1 IPTU 57,61 2020 - - -
3491 GERLANIA OLIVEIRA PINHO ***624.613-** 1 IPTU 17,31 2020 - - -
3491 GERLANIA OLIVEIRA PINHO ***624.613-** 1 IPTU 21,37 2019 - - -
3491 GERLANIA OLIVEIRA PINHO ***.624.613-** 1 IPTU 58,41 2024 - - -
3491 GERLANIA OLIVEIRA PINHO ***624.613-** 1 IPTU 53,44 2022 - - -
3491 GERLANIA OLIVEIRA PINHO ***624.613-** 1 IPTU 18,25 2021 - - -
3491 GERLANIA OLIVEIRA PINHO ***624.613-** 1 IPTU 56,32 2023 - - -
3491 GERLANIA OLIVEIRA PINHO ***624.613-** 1 IPTU 58,41 2024 - - -
3491 GERLANIA OLIVEIRA PINHO ***.624.613-** 1 IPTU 17,31 2020 - - -
3491 GERLANIA OLIVEIRA PINHO ***.624.613-** 1 IPTU 18,25 2021 - - -
3491 GERLANIA OLIVEIRA PINHO ***.624.613-** 1 IPTU 56,32 2023 - - -
3491 GERLANIA OLIVEIRA PINHO ***.624.613-** 1 IPTU 16,57 2019 - - -
3491 GERLANIA OLIVEIRA PINHO ***.624.613-** 1 IPTU 53,44 2022 - - -
2983 GERLIANDO ANDRE DOS SANTOS ***.094.313-** 1 TXFT 12,93 2023 - - -
2983 GERLIANDO ANDRE DOS SANTOS ***.094.313-** 1 TXFT 12,93 2024 - - -
2983 GERLIANDO ANDRE DOS SANTOS ***094.313-** 1 TXFT 129,30 2024 - - -
2983 GERLIANDO ANDRE DOS SANTOS ***094.313-** 1 TXFT 129,30 2023 - - -
2975 GERMANO SILVA VIANA ***570.103-** 1 IPTU 74,06 2023 - - -
2975 GERMANO SILVA VIANA ***570.103-** 1 IPTU 76,81 2024 - - -
2975 GERMANO SILVA VIANA ***.570.103-** 1 IPTU 31,98 2021 - - -
2975 GERMANO SILVA VIANA ***.570.103-** 1 IPTU 20,81 2018 - - -
2975 GERMANO SILVA VIANA ***.570.103-** 1 IPTU 20,82 2017 - - -
2975 GERMANO SILVA VIANA ***.570.103-** 1 IPTU 29,04 2019 - - -
2975 GERMANO SILVA VIANA ***.570.103-** 1 IPTU 20,82 2016 - - -
2975 GERMANO SILVA VIANA ***.570.103-** 1 IPTU 20,82 2014 - - -
2975 GERMANO SILVA VIANA ***.570.103-** 99 IPTU 20,82 2012 - - -
2975 GERMANO SILVA VIANA ***.570.103-** 1 IPTU 20,82 2015 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024