Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2904 FRANCISCO VIEIRA COSTA ***855.713-** 1 IPTU 34,40 2022 - - -
2904 FRANCISCO VIEIRA COSTA ***855.713-** 1 IPTU 67,22 2022 - - -
2904 FRANCISCO VIEIRA COSTA ***855.713-** 1 IPTU 10,94 2021 - - -
2904 FRANCISCO VIEIRA COSTA ***855.713-** 1 IPTU 27,47 2021 - - -
2904 FRANCISCO VIEIRA COSTA ***855.713-** 1 IPTU 17,50 2021 - - -
2904 FRANCISCO VIEIRA COSTA ***855.713-** 1 TLLF 92,00 2011 - - -
2904 FRANCISCO VIEIRA COSTA ***.855.713-** 1 IPTU 3,76 2024 - - -
2904 FRANCISCO VIEIRA COSTA ***.855.713-** 1 IPTU 46,53 2024 - - -
2904 FRANCISCO VIEIRA COSTA ***.855.713-** 1 IPTU 73,46 2024 - - -
2904 FRANCISCO VIEIRA COSTA ***855.713-** 1 IPTU 16,60 2020 - - -
2904 FRANCISCO VIEIRA COSTA ***855.713-** 1 IPTU 26,06 2020 - - -
2904 FRANCISCO VIEIRA COSTA ***855.713-** 1 IPTU 10,38 2020 - - -
2904 FRANCISCO VIEIRA COSTA ***855.713-** 1 IPTU 37,60 2024 - - -
2904 FRANCISCO VIEIRA COSTA ***855.713-** 1 IPTU 46,53 2024 - - -
2904 FRANCISCO VIEIRA COSTA ***855.713-** 1 IPTU 73,46 2024 - - -
2904 FRANCISCO VIEIRA COSTA ***855.713-** 1 IPTU 36,25 2023 - - -
2904 FRANCISCO VIEIRA COSTA ***855.713-** 1 IPTU 44,87 2023 - - -
2904 FRANCISCO VIEIRA COSTA ***855.713-** 1 IPTU 70,83 2023 - - -
1381 FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA ***785.313-** 1 IPTU 59,21 2024 - - -
1381 FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA ***785.313-** 1 IPTU 57,09 2023 - - -
1381 FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA ***785.313-** 1 IPTU 82,99 2024 - - -
1381 FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA ***.785.313-** 1 IPTU 54,17 2022 - - -
1381 FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA ***.785.313-** 1 IPTU 57,09 2023 - - -
1381 FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA ***785.313-** 1 IPTU 54,17 2022 - - -
1381 FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA ***.785.313-** 1 IPTU 82,99 2024 - - -
1381 FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA ***.785.313-** 1 IPTU 59,21 2024 - - -
2191 FRANCISCO WANDERLEY ALVES DIAS ***095.323-** 1 IPTU 51,31 2022 - - -
2191 FRANCISCO WANDERLEY ALVES DIAS ***095.323-** 1 IPTU 16,40 2020 - - -
2191 FRANCISCO WANDERLEY ALVES DIAS ***095.323-** 1 IPTU 20,26 2019 - - -
2191 FRANCISCO WANDERLEY ALVES DIAS ***.095.323-** 1 IPTU 56,08 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024