Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6345 FRANCISCA ARAUJO CAMUR?ÇA ***.211.923-** 1 IPTU 32,39 2020 - - -
6345 FRANCISCA ARAUJO CAMUR?ÇA ***.211.923-** 1 IPTU 34,14 2021 - - -
6345 FRANCISCA ARAUJO CAMUR?ÇA ***.211.923-** 1 IPTU 31,01 2019 - - -
6345 FRANCISCA ARAUJO CAMUR?ÇA ***.211.923-** 1 IPTU 7,46 2023 - - -
6345 FRANCISCA ARAUJO CAMURÇA ***211.923-** 1 IPTU 40,00 2019 - - -
6345 FRANCISCA ARAUJO CAMURÇA ***211.923-** 1 IPTU 34,14 2021 - - -
6345 FRANCISCA ARAUJO CAMURÇA ***211.923-** 1 IPTU 32,39 2020 - - -
6345 FRANCISCA ARAUJO CAMURÇA ***211.923-** 1 IPTU 77,37 2024 - - -
6345 FRANCISCA ARAUJO CAMURÇA ***211.923-** 1 IPTU 74,60 2023 - - -
6209 FRANCISCA ARLINE TORRES DA SILVA ***986.763-** 1 IPTU 92,82 2024 - - -
6209 FRANCISCA ARLINE TORRES DA SILVA ***986.763-** 1 IPTU 89,50 2023 - - -
6209 FRANCISCA ARLINE TORRES DA SILVA ***.986.763-** 1 IPTU 8,95 2023 - - -
6209 FRANCISCA ARLINE TORRES DA SILVA ***.986.763-** 1 IPTU 84,93 2022 - - -
6209 FRANCISCA ARLINE TORRES DA SILVA ***986.763-** 1 IPTU 84,93 2022 - - -
6209 FRANCISCA ARLINE TORRES DA SILVA ***.986.763-** 1 IPTU 92,82 2024 - - -
2239 FRANCISCA ARRUDA DAMASCENO ***.878.503-** 1 IPTU 90,43 2024 - - -
2239 FRANCISCA ARRUDA DAMASCENO ***.878.503-** 1 IPTU 162,16 2024 - - -
2239 FRANCISCA ARRUDA DAMASCENO ***878.503-** 1 IPTU 87,19 2023 - - -
2239 FRANCISCA ARRUDA DAMASCENO ***878.503-** 1 IPTU 156,36 2023 - - -
2239 FRANCISCA ARRUDA DAMASCENO ***878.503-** 1 IPTU 90,43 2024 - - -
2239 FRANCISCA ARRUDA DAMASCENO ***878.503-** 1 IPTU 162,16 2024 - - -
2239 FRANCISCA ARRUDA DAMASCENO ***.878.503-** 1 IPTU 87,19 2023 - - -
2239 FRANCISCA ARRUDA DAMASCENO ***.878.503-** 1 IPTU 156,36 2023 - - -
2775 FRANCISCA BARROS GUERRA ***.785.583-** 1 IPTU 15,03 2018 - - -
2775 FRANCISCA BARROS GUERRA ***785.583-** 1 IPTU 21,35 2018 - - -
1423 FRANCISCA BEATRIZ BARROS UCHOA ***145.533-** 1 IPTU 138,97 2022 - - -
1423 FRANCISCA BEATRIZ BARROS UCHOA ***145.533-** 1 IPTU 38,11 2022 - - -
1423 FRANCISCA BEATRIZ BARROS UCHOA ***145.533-** 1 IPTU 60,49 2022 - - -
1423 FRANCISCA BEATRIZ BARROS UCHOA ***145.533-** 1 IPTU 84,86 2022 - - -
1423 FRANCISCA BEATRIZ BARROS UCHOA ***.145.533-** 1 IPTU 151,88 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024