Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3406 ECLEISON SOUSA CAVALCANTE ***274.233-** 1 IPTU 110,92 2022 - - -
3406 ECLEISON SOUSA CAVALCANTE ***274.233-** 1 IPTU 116,89 2023 - - -
7045 EDILENE NUNES DE SOUSA ***520.653-** 1 IPTU 62,78 2024 - - -
7045 EDILENE NUNES DE SOUSA ***.520.653-** 1 IPTU 62,78 2024 - - -
6071 EDILEUSA CARNEIRO DA SILVA ***917.193-** 1 IPTU 31,35 2019 - - -
6071 EDILEUSA CARNEIRO DA SILVA ***.917.193-** 1 IPTU 24,31 2019 - - -
3455 EDIMILSON FARIAS LIMA ***.173.003-** 1 IPTU 24,24 2019 - - -
3455 EDIMILSON FARIAS LIMA ***.173.003-** 1 IPTU 25,32 2020 - - -
3455 EDIMILSON FARIAS LIMA ***.173.003-** 1 IPTU 99,11 2023 - - -
3455 EDIMILSON FARIAS LIMA ***.173.003-** 1 IPTU 15,89 2014 - - -
3455 EDIMILSON FARIAS LIMA ***.173.003-** 99 IPTU 15,89 2013 - - -
3455 EDIMILSON FARIAS LIMA ***.173.003-** 99 IPTU 15,89 2012 - - -
3455 EDIMILSON FARIAS LIMA ***.173.003-** 1 IPTU 26,69 2021 - - -
3455 EDIMILSON FARIAS LIMA ***.173.003-** 1 IPTU 22,73 2018 - - -
3455 EDIMILSON FARIAS LIMA ***.173.003-** 1 IPTU 94,05 2022 - - -
3455 EDIMILSON FARIAS LIMA ***173.003-** 1 IPTU 102,79 2024 - - -
3455 EDIMILSON FARIAS LIMA ***173.003-** 1 IPTU 99,11 2023 - - -
3455 EDIMILSON FARIAS LIMA ***173.003-** 1 IPTU 25,32 2020 - - -
3455 EDIMILSON FARIAS LIMA ***173.003-** 1 IPTU 32,27 2018 - - -
3455 EDIMILSON FARIAS LIMA ***173.003-** 1 IPTU 31,27 2019 - - -
3455 EDIMILSON FARIAS LIMA ***173.003-** 1 IPTU 94,05 2022 - - -
3455 EDIMILSON FARIAS LIMA ***.173.003-** 1 IPTU 102,79 2024 - - -
3455 EDIMILSON FARIAS LIMA ***173.003-** 99 IPTU 32,26 2013 - - -
3455 EDIMILSON FARIAS LIMA ***173.003-** 1 IPTU 30,03 2014 - - -
3455 EDIMILSON FARIAS LIMA ***173.003-** 99 IPTU 34,33 2012 - - -
3455 EDIMILSON FARIAS LIMA ***173.003-** 1 IPTU 26,69 2021 - - -
4088 EDIVALDO AMANCIO DE SOUSA ***761.463-** 99 IPTU 37,43 2012 - - -
4088 EDIVALDO AMANCIO DE SOUSA ***761.463-** 1 IPTU 30,11 2015 - - -
4088 EDIVALDO AMANCIO DE SOUSA ***761.463-** 1 IPTU 27,87 2016 - - -
4088 EDIVALDO AMANCIO DE SOUSA ***761.463-** 1 IPTU 31,93 2014 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024