Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1347 ANTONIO PEREIRA DA COSTA ***382.413-** 1 IPTU 31,02 2018 - - -
1347 ANTONIO PEREIRA DA COSTA ***382.413-** 1 IPTU 23,09 2020 - - -
2370 ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE ***988.133-** 99 IPTU 12,76 2009 - - -
2370 ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE ***988.133-** 99 IPTU 13,38 2008 - - -
2370 ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE ***.988.133-** 99 IPTU 5,17 2008 - - -
2370 ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE ***.988.133-** 99 IPTU 5,17 2009 - - -
5941 ANTONIO PEREIRA TORRES ***.813.103-** 1 IPTU 260,42 2023 - - -
5941 ANTONIO PEREIRA TORRES ***.813.103-** 1 TXOB 31,16 2023 - - -
5941 ANTONIO PEREIRA TORRES ***.813.103-** 1 TXOB 32,15 2023 - - -
5941 ANTONIO PEREIRA TORRES ***.813.103-** 1 TXOB 34,69 2023 - - -
5941 ANTONIO PEREIRA TORRES ***.813.103-** 1 IPTU 90,17 2024 - - -
5941 ANTONIO PEREIRA TORRES ***.813.103-** 1 IPTU 73,85 2024 - - -
5941 ANTONIO PEREIRA TORRES ***.813.103-** 1 IPTU 6,77 2024 - - -
5941 ANTONIO PEREIRA TORRES ***.813.103-** 1 IPTU 101,99 2024 - - -
5941 ANTONIO PEREIRA TORRES ***.813.103-** 1 IPTU 270,09 2024 - - -
5941 ANTONIO PEREIRA TORRES ***813.103-** 1 IPTU 260,42 2023 - - -
5941 ANTONIO PEREIRA TORRES ***813.103-** 1 TXOB 34,69 2023 - - -
5941 ANTONIO PEREIRA TORRES ***813.103-** 1 TXOB 31,16 2023 - - -
5941 ANTONIO PEREIRA TORRES ***813.103-** 1 TXOB 32,15 2023 - - -
5941 ANTONIO PEREIRA TORRES ***813.103-** 1 TXOB 31,16 2023 - - -
5941 ANTONIO PEREIRA TORRES ***813.103-** 1 TXOB 34,69 2023 - - -
5941 ANTONIO PEREIRA TORRES ***813.103-** 1 TXOB 32,15 2023 - - -
5941 ANTONIO PEREIRA TORRES ***813.103-** 1 IPTU 101,99 2024 - - -
5941 ANTONIO PEREIRA TORRES ***813.103-** 1 IPTU 67,70 2024 - - -
5941 ANTONIO PEREIRA TORRES ***813.103-** 1 IPTU 270,09 2024 - - -
5941 ANTONIO PEREIRA TORRES ***813.103-** 1 IPTU 73,85 2024 - - -
5941 ANTONIO PEREIRA TORRES ***813.103-** 1 IPTU 90,17 2024 - - -
1352 ANTONIO RAULINO DA SILVA ***.746.593-** 1 IPTU 33,04 2016 - - -
1352 ANTONIO RAULINO DA SILVA ***.746.593-** 99 IPTU 23,35 2008 - - -
1352 ANTONIO RAULINO DA SILVA ***.746.593-** 1 IPTU 33,04 2015 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024