| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 66,14 | INSCRITO |
| 240000642600001 | 2024 | 1 | 66,14 | INSCRITO |
| 230000632500001 | 2023 | 1 | 63,77 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 63,77 | INSCRITO |
| 220000607500001 | 2022 | 1 | 60,52 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 60,52 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 24,96 | INSCRITO |
| 210000592700001 | 2021 | 1 | 24,96 | INSCRITO |
| 200000134600001 | 2020 | 1 | 23,68 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 23,68 | INSCRITO |
| 190000147300001 | 2019 | 1 | 22,67 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 22,67 | INSCRITO |
| 180000140300001 | 2018 | 1 | 15,96 | INSCRITO |
| 1,8E+14 | 2018 | 1 | 15,96 | INSCRITO |
| 140000105500001 | 2014 | 1 | 1,61 | INSCRITO |
| 1,4E+14 | 2014 | 1 | 16,10 | INSCRITO |
| 130000007200099 | 2013 | 99 | 1,61 | INSCRITO |
| 1,3E+14 | 2013 | 99 | 16,10 | INSCRITO |
| 1,2E+14 | 2012 | 99 | 16,10 | INSCRITO |
| 120000184400099 | 2012 | 99 | 1,61 | INSCRITO |
| 1,1E+14 | 2011 | 99 | 16,10 | INSCRITO |
| 110000151400099 | 2011 | 99 | 1,61 | INSCRITO |
| 1E+14 | 2010 | 99 | 16,10 | INSCRITO |
| 100000091200099 | 2010 | 99 | 1,61 | INSCRITO |
| 90000087200099 | 2009 | 99 | 11,11 | INSCRITO |
| 9,00001E+13 | 2009 | 99 | 11,11 | INSCRITO |
| 8,00001E+13 | 2008 | 99 | 11,11 | INSCRITO |
| 80000062700099 | 2008 | 99 | 11,11 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 688,39
Valor original total da dívida: R$ 688,39
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26