| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 160,41 | INSCRITO |
| 240000664800001 | 2024 | 1 | 160,41 | INSCRITO |
| 230000655100001 | 2023 | 1 | 154,67 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 154,67 | INSCRITO |
| 220000630500001 | 2022 | 1 | 146,77 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 146,77 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 61,80 | INSCRITO |
| 210000612100001 | 2021 | 1 | 6,18 | INSCRITO |
| 200000180600001 | 2020 | 1 | 58,57 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 58,57 | INSCRITO |
| 190000193900001 | 2019 | 1 | 56,07 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 56,07 | INSCRITO |
| 180000186600001 | 2018 | 1 | 94,65 | INSCRITO |
| 1,8E+14 | 2018 | 1 | 94,65 | INSCRITO |
| 1,7E+14 | 2017 | 1 | 19,17 | INSCRITO |
| 170000070600001 | 2017 | 1 | 19,17 | INSCRITO |
| 1,6E+14 | 2016 | 1 | 19,17 | INSCRITO |
| 160000065100001 | 2016 | 1 | 19,17 | INSCRITO |
| 1,5E+14 | 2015 | 1 | 19,17 | INSCRITO |
| 150000069700001 | 2015 | 1 | 19,17 | INSCRITO |
| 140000136100001 | 2014 | 1 | 19,17 | INSCRITO |
| 1,4E+14 | 2014 | 1 | 19,17 | INSCRITO |
| 1,3E+14 | 2013 | 99 | 19,17 | INSCRITO |
| 130000094600099 | 2013 | 99 | 19,17 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.601,96
Valor original total da dívida: R$ 1.601,96
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26