Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6774 - ANGELA MARIA SOUSA DE ALENCAR

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000621500001 2024 1 94,91 INSCRITO
240000772900001 2024 1 0,57 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 94,91 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 57,00 INSCRITO
230000611600001 2023 1 91,51 INSCRITO
230000766100001 2023 1 54,96 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 91,51 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 54,96 INSCRITO
220000745900001 2022 1 52,16 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 52,16 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 644,65

Valor original total da dívida: R$ 644,65

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024