| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 90,60 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 49,56 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 90,60 | INSCRITO |
| 240000802400001 | 2024 | 1 | 9,06 | INSCRITO |
| 240000802300001 | 2024 | 1 | 9,06 | INSCRITO |
| 240000802200001 | 2024 | 1 | 49,56 | INSCRITO |
| 230000798300001 | 2023 | 1 | 47,79 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 87,36 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 87,36 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 47,79 | INSCRITO |
| 230000798400001 | 2023 | 1 | 87,36 | INSCRITO |
| 220000776800001 | 2022 | 1 | 45,35 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 45,35 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 82,90 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 82,90 | INSCRITO |
| 220000776900001 | 2022 | 1 | 8,29 | INSCRITO |
| 220000777000001 | 2022 | 1 | 8,29 | INSCRITO |
| 210000735200001 | 2021 | 1 | 36,66 | INSCRITO |
| 210000468000001 | 2021 | 1 | 18,26 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 18,26 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 36,66 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 36,66 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 137,52 | INSCRITO |
| 200000429400001 | 2020 | 1 | 137,52 | INSCRITO |
| 190000491100001 | 2019 | 1 | 131,64 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 131,64 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.614,00
Valor original total da dívida: R$ 1.614,00
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26