| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 153,74 | INSCRITO |
| 240000675900001 | 2024 | 1 | 153,74 | INSCRITO |
| 200000202700001 | 2020 | 1 | 39,79 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 39,79 | INSCRITO |
| 190000216000001 | 2019 | 1 | 38,09 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 38,09 | INSCRITO |
| 1,7E+14 | 2017 | 1 | 23,31 | INSCRITO |
| 170000082500001 | 2017 | 1 | 23,31 | INSCRITO |
| 160000077000001 | 2016 | 1 | 23,31 | INSCRITO |
| 1,6E+14 | 2016 | 1 | 23,31 | INSCRITO |
| 150000081500001 | 2015 | 1 | 23,31 | INSCRITO |
| 1,5E+14 | 2015 | 1 | 23,31 | INSCRITO |
| 140000151900001 | 2014 | 1 | 23,31 | INSCRITO |
| 1,4E+14 | 2014 | 1 | 23,31 | INSCRITO |
| 1,3E+14 | 2013 | 99 | 23,31 | INSCRITO |
| 130000114700099 | 2013 | 99 | 23,31 | INSCRITO |
| 1,2E+14 | 2012 | 99 | 23,31 | INSCRITO |
| 120000224500099 | 2012 | 99 | 23,31 | INSCRITO |
| 1,1E+14 | 2011 | 99 | 23,31 | INSCRITO |
| 110000190000099 | 2011 | 99 | 23,31 | INSCRITO |
| 100000131600099 | 2010 | 99 | 23,31 | INSCRITO |
| 1E+14 | 2010 | 99 | 23,31 | INSCRITO |
| 8,00001E+13 | 2008 | 99 | 14,72 | INSCRITO |
| 80000128900099 | 2008 | 99 | 14,72 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 865,64
Valor original total da dívida: R$ 865,64
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26