| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000747800001 | 2024 | 1 | 77,37 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 77,37 | INSCRITO |
| 230000739700001 | 2023 | 1 | 7,46 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 74,60 | INSCRITO |
| 210000689100001 | 2021 | 1 | 34,14 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 34,14 | INSCRITO |
| 200000347100001 | 2020 | 1 | 32,39 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 32,39 | INSCRITO |
| 190000365000001 | 2019 | 1 | 31,01 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 31,01 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 431,88
Valor original total da dívida: R$ 431,88
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26