| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000749900001 | 2024 | 1 | 66,09 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 66,09 | INSCRITO |
| 230000742000001 | 2023 | 1 | 63,73 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 63,73 | INSCRITO |
| 220000721400001 | 2022 | 1 | 60,47 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 60,47 | INSCRITO |
| 210000690000001 | 2021 | 1 | 26,08 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 26,08 | INSCRITO |
| 200000350700001 | 2020 | 1 | 24,74 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 24,74 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 482,22
Valor original total da dívida: R$ 482,22
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26