| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000743500001 | 2024 | 1 | 112,13 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 112,13 | INSCRITO |
| 230000734400001 | 2023 | 1 | 108,12 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 108,12 | INSCRITO |
| 220000715000001 | 2022 | 1 | 10,26 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 102,60 | INSCRITO |
| 200000338600001 | 2020 | 1 | 27,75 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 27,75 | INSCRITO |
| 190000356800001 | 2019 | 1 | 26,56 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 26,56 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 661,98
Valor original total da dívida: R$ 661,98
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26