| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000733400001 | 2024 | 1 | 342,55 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 342,55 | INSCRITO |
| 220000702500001 | 2022 | 1 | 490,68 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 490,68 | INSCRITO |
| 210000675600001 | 2021 | 1 | 176,92 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 176,92 | INSCRITO |
| 200000314000001 | 2020 | 1 | 167,83 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 167,83 | INSCRITO |
| 190000332100001 | 2019 | 1 | 160,66 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 160,66 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.677,28
Valor original total da dívida: R$ 2.677,28
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26