| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000734400001 | 2024 | 1 | 60,49 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 60,49 | INSCRITO |
| 230000724000001 | 2023 | 1 | 58,33 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 58,33 | INSCRITO |
| 210000353200001 | 2021 | 1 | 19,81 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 19,81 | INSCRITO |
| 200000317500001 | 2020 | 1 | 18,79 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 18,79 | INSCRITO |
| 190000335700001 | 2019 | 1 | 17,99 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 17,99 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 350,82
Valor original total da dívida: R$ 350,82
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26