| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 230000028300001 | 2023 | 1 | 35,68 | INSCRITO |
| 2,3E+14 | 2023 | 1 | 35,68 | INSCRITO |
| 220000075000001 | 2022 | 1 | 33,53 | INSCRITO |
| 220000075800001 | 2022 | 1 | 31,12 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 33,53 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 31,12 | INSCRITO |
Valor original total TXOB: R$ 200,66
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000746600001 | 2024 | 1 | 43,89 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 43,89 | INSCRITO |
| 230000738000001 | 2023 | 1 | 126,94 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 126,94 | INSCRITO |
| 220000718300001 | 2022 | 1 | 120,46 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 120,46 | INSCRITO |
| 210000688300001 | 2021 | 1 | 41,37 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 41,37 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 665,32
Valor original total da dívida: R$ 865,98
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26