| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 230000002300001 | 2023 | 1 | 922,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,51 | INSCRITO |
| 110000006200001 | 2011 | 1 | 14,24 | 15,38 | 2,99 | 0,00 | 14,24 | EXECUTADO |
| 110000006300001 | 2011 | 1 | 3,56 | 37,74 | 7,48 | 0,00 | 3,56 | INSCRITO |
| 100000002400001 | 2010 | 1 | 177,32 | 219,88 | 37,24 | 0,00 | 177,32 | INSCRITO |
| 70000000600001 | 2007 | 1 | 0,68 | 102,68 | 14,28 | 0,00 | 0,68 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 14,24
Valor original total da dívida: R$ 14,24
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26