| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 170000214600001 | 2017 | 1 | 23,11 | INSCRITO |
| 1,7E+14 | 2017 | 1 | 23,11 | INSCRITO |
Valor original total TXOB: R$ 46,22
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000739100001 | 2024 | 1 | 81,69 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 81,69 | INSCRITO |
| 230000729800001 | 2023 | 1 | 78,76 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 78,76 | INSCRITO |
| 220000709400001 | 2022 | 1 | 74,74 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 74,74 | INSCRITO |
| 210000681900001 | 2021 | 1 | 21,02 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 21,02 | INSCRITO |
| 200000328200001 | 2020 | 1 | 19,94 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 19,94 | INSCRITO |
| 190000346300001 | 2019 | 1 | 19,09 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 19,09 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 590,48
Valor original total da dívida: R$ 636,70
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26