Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4163 - JOSE MURILO DE LEMOS ALVES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000720000001 2024 1 133,28 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 138,04 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 161,52 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 133,28 INSCRITO
240000812600001 2024 1 96,17 INSCRITO
240000712700001 2024 1 161,52 INSCRITO
240000619300001 2024 1 138,04 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 96,17 INSCRITO
230000708900001 2023 1 90,28 INSCRITO
230000700800001 2023 1 155,74 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 155,74 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 90,28 INSCRITO
220000679300001 2022 1 147,79 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 147,79 EXECUTADO
210000657200001 2021 1 66,85 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 66,85 EXECUTADO
200000272100001 2020 1 63,42 EXECUTADO
2E+14 2020 1 63,42 EXECUTADO
190000289900001 2019 1 54,08 EXECUTADO
1,9E+14 2019 1 54,08 EXECUTADO
180000286300001 2018 1 77,88 EXECUTADO
1,8E+14 2018 1 77,88 EXECUTADO
1,7E+14 2017 1 29,56 EXECUTADO
170000113700001 2017 1 29,56 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 2.429,22

Valor original total da dívida: R$ 2.429,22

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024