Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4134 - ANA LUCIA DE SOUSA RODRIGUES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000724700001 2024 1 134,06 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 134,06 INSCRITO
230000713700001 2023 1 129,26 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 129,26 INSCRITO
220000692900001 2022 1 122,66 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 122,66 INSCRITO
210000669000001 2021 1 39,49 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 39,49 INSCRITO
200000299100001 2020 1 37,46 INSCRITO
2E+14 2020 1 37,46 INSCRITO
190000317300001 2019 1 35,86 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 35,86 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 997,58

Valor original total da dívida: R$ 997,58

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024