Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 47,23 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 102,00 | INSCRITO |
240000771000001 | 2024 | 1 | 47,23 | INSCRITO |
240000727100001 | 2024 | 1 | 110,76 | INSCRITO |
240000682800001 | 2024 | 1 | 1,02 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 110,76 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 98,35 | INSCRITO |
230000671900001 | 2023 | 1 | 98,35 | INSCRITO |
230000715900001 | 2023 | 1 | 106,79 | INSCRITO |
230000764000001 | 2023 | 1 | 45,54 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 106,79 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 45,54 | INSCRITO |
220000648800001 | 2022 | 1 | 93,33 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 43,21 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 101,34 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 93,33 | INSCRITO |
220000743800001 | 2022 | 1 | 43,21 | INSCRITO |
220000695100001 | 2022 | 1 | 101,34 | INSCRITO |
210000423800001 | 2021 | 1 | 1,74 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 17,40 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 24,67 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 27,52 | INSCRITO |
210000629100001 | 2021 | 1 | 24,67 | INSCRITO |
210000670300001 | 2021 | 1 | 27,52 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 23,40 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 16,50 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 26,11 | INSCRITO |
200000215600001 | 2020 | 1 | 2,34 | INSCRITO |
200000387800001 | 2020 | 1 | 1,65 | INSCRITO |
200000302600001 | 2020 | 1 | 26,11 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.615,75
Valor original total da dívida: R$ 1.615,75
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26