Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3631 - FRANCISCO JOSE ARAUJO FERNANDES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000686800001 2024 1 6,63 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 66,30 INSCRITO
230000676100001 2023 1 63,93 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 63,93 INSCRITO
220000653000001 2022 1 60,66 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 60,66 INSCRITO
210000633300001 2021 1 29,82 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 29,82 INSCRITO
200000223300001 2020 1 28,28 INSCRITO
2E+14 2020 1 28,28 INSCRITO
190000237900001 2019 1 27,08 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 27,08 INSCRITO
180000230800001 2018 1 1,85 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 18,50 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 512,82

Valor original total da dívida: R$ 512,82

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024