| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 83,20 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 141,08 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 175,12 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 296,30 | INSCRITO |
| 240000741400001 | 2024 | 1 | 8,32 | INSCRITO |
| 240000608300001 | 2024 | 1 | 29,63 | INSCRITO |
| 240000671500001 | 2024 | 1 | 175,12 | INSCRITO |
| 240000741300001 | 2024 | 1 | 141,08 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 285,70 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 168,88 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 136,03 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 80,26 | INSCRITO |
| 230000731900001 | 2023 | 1 | 80,26 | INSCRITO |
| 230000731800001 | 2023 | 1 | 136,03 | INSCRITO |
| 230000661000001 | 2023 | 1 | 168,88 | INSCRITO |
| 230000598300001 | 2023 | 1 | 28,57 | INSCRITO |
| 220000572800001 | 2022 | 1 | 271,11 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 76,16 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 129,08 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 160,26 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 271,11 | INSCRITO |
| 220000712600001 | 2022 | 1 | 76,16 | INSCRITO |
| 220000712500001 | 2022 | 1 | 129,08 | INSCRITO |
| 220000636200001 | 2022 | 1 | 160,26 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 3 | 21,21 | INSCRITO |
| 210000095000003 | 2021 | 3 | 21,21 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.450,10
Valor original total da dívida: R$ 3.450,10
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26