| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000698600001 | 2024 | 1 | 160,35 | INSCRITO |
| 240000797600001 | 2024 | 1 | 68,01 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 160,35 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 68,01 | INSCRITO |
| 210000646300001 | 2021 | 1 | 5,75 | INSCRITO |
| 210000730400001 | 2021 | 1 | 25,89 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 57,50 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 25,89 | INSCRITO |
| 200000248100001 | 2020 | 1 | 54,52 | INSCRITO |
| 200000422400001 | 2020 | 1 | 24,56 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 54,52 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 24,56 | INSCRITO |
| 190000440400001 | 2019 | 1 | 23,51 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 23,51 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 776,93
Valor original total da dívida: R$ 776,93
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26