| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 150,44 | INSCRITO |
| 240000648900001 | 2024 | 1 | 150,44 | INSCRITO |
| 230000638900001 | 2023 | 1 | 145,05 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 145,05 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 137,65 | INSCRITO |
| 220000614900001 | 2022 | 1 | 137,65 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 61,02 | INSCRITO |
| 210000599200001 | 2021 | 1 | 61,02 | INSCRITO |
| 200000147900001 | 2020 | 1 | 57,88 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 57,88 | INSCRITO |
| 190000160700001 | 2019 | 1 | 55,41 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 55,41 | INSCRITO |
| 180000153500001 | 2018 | 1 | 73,97 | INSCRITO |
| 1,8E+14 | 2018 | 1 | 73,97 | INSCRITO |
| 170000055300001 | 2017 | 1 | 28,08 | INSCRITO |
| 1,7E+14 | 2017 | 1 | 28,08 | INSCRITO |
| 160000049700001 | 2016 | 1 | 28,08 | INSCRITO |
| 1,6E+14 | 2016 | 1 | 28,08 | INSCRITO |
| 150000054300001 | 2015 | 1 | 28,08 | INSCRITO |
| 1,5E+14 | 2015 | 1 | 28,08 | INSCRITO |
| 140000114100001 | 2014 | 1 | 28,08 | INSCRITO |
| 1,4E+14 | 2014 | 1 | 28,08 | INSCRITO |
| 1,3E+14 | 2013 | 99 | 28,08 | INSCRITO |
| 130000072900099 | 2013 | 99 | 28,08 | INSCRITO |
| 1,2E+14 | 2012 | 99 | 14,10 | INSCRITO |
| 120000208900099 | 2012 | 99 | 1,41 | INSCRITO |
| 1,1E+14 | 2011 | 99 | 14,10 | INSCRITO |
| 110000175600099 | 2011 | 99 | 1,41 | INSCRITO |
| 100000116800099 | 2010 | 99 | 1,41 | INSCRITO |
| 1E+14 | 2010 | 99 | 14,10 | INSCRITO |
| 9,00001E+13 | 2009 | 99 | 5,29 | INSCRITO |
| 90000124900099 | 2009 | 99 | 5,29 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.700,75
Valor original total da dívida: R$ 1.700,75
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26