| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 71,26 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 90,57 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 50,06 | INSCRITO |
| 240000812800001 | 2024 | 1 | 71,26 | INSCRITO |
| 240000812700001 | 2024 | 1 | 50,06 | INSCRITO |
| 240000676800001 | 2024 | 1 | 90,57 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 27,29 | INSCRITO |
| 210000623500001 | 2021 | 1 | 27,29 | INSCRITO |
| 200000204200001 | 2020 | 1 | 25,88 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 25,88 | INSCRITO |
| 190000217500001 | 2019 | 1 | 24,78 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 24,78 | INSCRITO |
| 180000210200001 | 2018 | 1 | 17,15 | INSCRITO |
| 1,8E+14 | 2018 | 1 | 17,15 | INSCRITO |
| 1,4E+14 | 2014 | 1 | 17,24 | INSCRITO |
| 140000152700001 | 2014 | 1 | 17,24 | INSCRITO |
| 1,3E+14 | 2013 | 99 | 17,24 | INSCRITO |
| 130000106000099 | 2013 | 99 | 17,24 | INSCRITO |
| 1,2E+14 | 2012 | 99 | 17,24 | INSCRITO |
| 120000221000099 | 2012 | 99 | 17,24 | INSCRITO |
| 1,1E+14 | 2011 | 99 | 17,24 | INSCRITO |
| 110000187200099 | 2011 | 99 | 17,24 | INSCRITO |
| 100000128700099 | 2010 | 99 | 17,24 | INSCRITO |
| 1E+14 | 2010 | 99 | 17,24 | INSCRITO |
| 90000143900099 | 2009 | 99 | 11,36 | INSCRITO |
| 9,00001E+13 | 2009 | 99 | 11,36 | INSCRITO |
| 8,00001E+13 | 2008 | 99 | 11,36 | INSCRITO |
| 80000124200099 | 2008 | 99 | 11,36 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 831,82
Valor original total da dívida: R$ 831,82
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26