| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1,8E+14 | 2018 | 1 | 39,79 | INSCRITO |
| 180000197800001 | 2018 | 1 | 39,79 | INSCRITO |
| 170000077300001 | 2017 | 1 | 38,96 | INSCRITO |
| 1,7E+14 | 2017 | 1 | 38,96 | INSCRITO |
| 160000071800001 | 2016 | 1 | 38,96 | INSCRITO |
| 1,6E+14 | 2016 | 1 | 38,96 | INSCRITO |
| 150000076300001 | 2015 | 1 | 38,96 | INSCRITO |
| 1,5E+14 | 2015 | 1 | 38,96 | INSCRITO |
| 140000144100001 | 2014 | 1 | 38,96 | INSCRITO |
| 1,4E+14 | 2014 | 1 | 38,96 | INSCRITO |
| 130000100100099 | 2013 | 99 | 38,96 | INSCRITO |
| 1,3E+14 | 2013 | 99 | 38,96 | INSCRITO |
| 120000219000099 | 2012 | 99 | 3,08 | INSCRITO |
| 1,2E+14 | 2012 | 99 | 30,80 | INSCRITO |
| 110000185100099 | 2011 | 99 | 3,08 | INSCRITO |
| 1,1E+14 | 2011 | 99 | 30,80 | INSCRITO |
| 100000126800099 | 2010 | 99 | 3,08 | INSCRITO |
| 1E+14 | 2010 | 99 | 30,80 | INSCRITO |
| 90000141500099 | 2009 | 99 | 18,57 | INSCRITO |
| 9,00001E+13 | 2009 | 99 | 18,57 | INSCRITO |
| 8,00001E+13 | 2008 | 99 | 18,57 | INSCRITO |
| 80000121400099 | 2008 | 99 | 18,57 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 645,10
Valor original total da dívida: R$ 645,10
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26