| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000670000001 | 2024 | 1 | 89,34 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 89,34 | INSCRITO |
| 230000659400001 | 2023 | 1 | 86,15 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 86,15 | INSCRITO |
| 220000634800001 | 2022 | 1 | 81,75 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 81,75 | INSCRITO |
| 210000616700001 | 2021 | 1 | 24,74 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 24,74 | INSCRITO |
| 200000191000001 | 2020 | 1 | 23,46 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 23,46 | INSCRITO |
| 190000204100001 | 2019 | 1 | 22,45 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 22,45 | INSCRITO |
| 180000196400001 | 2018 | 1 | 30,18 | INSCRITO |
| 1,8E+14 | 2018 | 1 | 30,18 | INSCRITO |
| 160000070900001 | 2016 | 1 | 22,77 | INSCRITO |
| 1,6E+14 | 2016 | 1 | 22,77 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 761,68
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 160000153800001 | 2016 | 1 | 58,74 | INSCRITO |
| 1,6E+14 | 2016 | 1 | 58,74 | INSCRITO |
| 160000153800002 | 2016 | 2 | 58,74 | INSCRITO |
| 1,6E+14 | 2016 | 2 | 58,74 | INSCRITO |
| 160000153800003 | 2016 | 3 | 58,74 | INSCRITO |
| 1,6E+14 | 2016 | 3 | 58,74 | INSCRITO |
| 160000153800004 | 2016 | 4 | 58,74 | INSCRITO |
| 1,6E+14 | 2016 | 4 | 58,74 | INSCRITO |
| 160000153800005 | 2016 | 5 | 58,74 | INSCRITO |
| 1,6E+14 | 2016 | 5 | 58,74 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 587,40
Valor original total da dívida: R$ 1.349,08
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26