Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6270 - VICENTE DA SILVA RIBEIRO
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***768.143-**
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
240000653900001 2024 1 89,03 0,00 0,00 0,00 89,03 INSCRITO
240000662500001 2024 1 461,72 0,00 0,00 0,00 461,72 INSCRITO
240000662100001 2024 1 218,68 0,00 0,00 0,00 218,68 INSCRITO
240000661800001 2024 1 84,25 0,00 0,00 0,00 84,25 INSCRITO
240000658900001 2024 1 176,71 0,00 0,00 0,00 176,71 INSCRITO
240000655400001 2024 1 60,68 0,00 0,00 0,00 60,68 INSCRITO
240000655000001 2024 1 79,06 0,00 0,00 0,00 79,06 INSCRITO
240000654800001 2024 1 93,24 0,00 0,00 0,00 93,24 INSCRITO
240000654500001 2024 1 2,71 0,00 0,00 0,00 2,71 INSCRITO
240000668200001 2024 1 182,59 0,00 0,00 0,00 182,59 INSCRITO
240000653500001 2024 1 92,77 0,00 0,00 0,00 92,77 INSCRITO
240000652800001 2024 1 142,26 0,00 0,00 0,00 142,26 INSCRITO
240000649900001 2024 1 63,82 0,00 0,00 0,00 63,82 INSCRITO
240000649400001 2024 1 121,14 0,00 0,00 0,00 121,14 INSCRITO
240000647500001 2024 1 94,56 0,00 0,00 0,00 94,56 INSCRITO
240000646200001 2024 1 75,59 10,58 11,33 0,00 9,75 INSCRITO
240000644800001 2024 1 1,11 0,00 0,00 0,00 1,11 INSCRITO
240000644500001 2024 1 57,68 0,00 0,00 0,00 57,68 INSCRITO
240000680800001 2024 1 76,97 0,00 0,00 0,00 76,97 INSCRITO
240000693300001 2024 1 114,98 0,00 0,00 0,00 114,98 INSCRITO
240000691800001 2024 1 113,91 0,00 0,00 0,00 113,91 INSCRITO
240000691700001 2024 1 3,15 0,00 0,00 0,00 3,15 INSCRITO
240000689000001 2024 1 267,04 0,00 0,00 0,00 267,04 INSCRITO
240000687300001 2024 1 95,77 0,00 0,00 0,00 95,77 INSCRITO
240000684800001 2024 1 89,25 0,00 0,00 0,00 89,25 INSCRITO
240000684500001 2024 1 112,21 0,00 0,00 0,00 112,21 INSCRITO
240000683900001 2024 1 85,57 0,00 0,00 0,00 85,57 INSCRITO
240000643300001 2024 1 79,99 0,00 0,00 0,00 79,99 INSCRITO
240000676700001 2024 1 209,04 0,00 0,00 0,00 209,04 INSCRITO
240000676600001 2024 1 159,61 0,00 0,00 0,00 159,61 INSCRITO
240000675700001 2024 1 117,84 0,00 0,00 0,00 117,84 INSCRITO
240000674400001 2024 1 121,09 0,00 0,00 0,00 121,09 INSCRITO
240000670400001 2024 1 34,38 0,00 0,00 0,00 34,38 INSCRITO
240000670300001 2024 1 549,13 0,00 0,00 0,00 549,13 INSCRITO
240000669200001 2024 1 73,33 0,00 0,00 0,00 73,33 INSCRITO
240000668500001 2024 1 288,58 0,00 0,00 0,00 288,58 INSCRITO
240000616300001 2024 1 41,95 0,00 0,00 0,00 41,95 INSCRITO
240000631000001 2024 1 29,74 0,00 0,00 0,00 29,74 INSCRITO
240000630000001 2024 1 129,09 0,00 0,00 0,00 129,09 INSCRITO
240000629100001 2024 1 76,53 0,00 0,00 0,00 76,53 INSCRITO
240000629000001 2024 1 132,11 0,00 0,00 0,00 132,11 INSCRITO
240000627700001 2024 1 155,72 0,00 0,00 0,00 155,72 INSCRITO
240000625400001 2024 1 25,51 0,00 0,00 0,00 25,51 INSCRITO
240000622600001 2024 1 116,99 0,00 0,00 0,00 116,99 INSCRITO
240000622200001 2024 1 11,27 0,00 0,00 0,00 11,27 INSCRITO
240000633300001 2024 1 97,79 0,00 0,00 0,00 97,79 INSCRITO
240000612700001 2024 1 10,82 0,00 0,00 0,00 10,82 INSCRITO
240000612200001 2024 1 151,01 0,00 0,00 0,00 151,01 INSCRITO
240000610800001 2024 1 270,63 0,00 0,00 0,00 270,63 INSCRITO
240000609700001 2024 1 444,38 0,00 0,00 0,00 444,38 INSCRITO
240000608700001 2024 1 109,12 0,00 0,00 0,00 109,12 INSCRITO
240000607900001 2024 1 11,13 0,00 0,00 0,00 11,13 INSCRITO
240000605400001 2024 1 323,23 0,00 0,00 0,00 323,23 INSCRITO
240000605300001 2024 1 35,38 0,00 0,00 0,00 35,38 INSCRITO
240000640200001 2024 1 92,63 0,00 0,00 0,00 92,63 INSCRITO
240000642500001 2024 1 53,01 0,00 0,00 0,00 53,01 INSCRITO
240000642400001 2024 1 59,15 0,00 0,00 0,00 59,15 INSCRITO
240000642200001 2024 1 29,73 0,00 0,00 0,00 29,73 INSCRITO
240000642100001 2024 1 11,28 0,00 0,00 0,00 11,28 INSCRITO
240000641400001 2024 1 97,75 0,00 0,00 0,00 97,75 INSCRITO
240000641300001 2024 1 92,49 0,00 0,00 0,00 92,49 INSCRITO
240000641000001 2024 1 128,47 0,00 0,00 0,00 128,47 INSCRITO
240000640800001 2024 1 116,63 0,00 0,00 0,00 116,63 INSCRITO
240000813200001 2024 1 110,66 0,00 0,00 0,00 110,66 INSCRITO
240000639000001 2024 1 62,78 0,00 0,00 0,00 62,78 INSCRITO
240000638900001 2024 1 84,38 0,00 0,00 0,00 84,38 INSCRITO
240000637200001 2024 1 117,56 0,00 0,00 0,00 117,56 INSCRITO
240000636500001 2024 1 115,07 0,00 0,00 0,00 115,07 INSCRITO
240000635600001 2024 1 141,78 0,00 0,00 0,00 141,78 INSCRITO
240000635300001 2024 1 78,04 0,00 0,00 0,00 78,04 INSCRITO
240000634200001 2024 1 252,41 0,00 0,00 0,00 252,41 INSCRITO
240000633400001 2024 1 10,44 0,00 0,00 0,00 10,44 INSCRITO
240000771900001 2024 1 157,04 0,00 0,00 0,00 157,04 INSCRITO
240000805700001 2024 1 92,32 0,00 0,00 0,00 92,32 INSCRITO
240000804100001 2024 1 121,43 0,00 0,00 0,00 121,43 INSCRITO
240000803900001 2024 1 78,75 0,00 0,00 0,00 78,75 INSCRITO
240000803600001 2024 1 114,23 0,00 0,00 0,00 114,23 INSCRITO
240000803000001 2024 1 166,22 0,00 0,00 0,00 166,22 INSCRITO
240000801600001 2024 1 140,38 0,00 0,00 0,00 140,38 INSCRITO
240000793500001 2024 1 45,39 0,00 0,00 0,00 45,39 INSCRITO
240000777300001 2024 1 41,52 0,00 0,00 0,00 41,52 INSCRITO
240000807500001 2024 1 130,89 0,00 0,00 0,00 130,89 INSCRITO
240000767400001 2024 1 81,03 0,00 0,00 0,00 81,03 INSCRITO
240000763100001 2024 1 142,79 0,00 0,00 0,00 142,79 INSCRITO
240000763000001 2024 1 12,57 0,00 0,00 0,00 12,57 INSCRITO
240000761700001 2024 1 79,57 0,00 0,00 0,00 79,57 INSCRITO
240000761000001 2024 1 422,98 0,00 0,00 0,00 422,98 INSCRITO
240000760800001 2024 1 304,38 0,00 0,00 0,00 304,38 INSCRITO
240000755400001 2024 1 51,92 0,00 0,00 0,00 51,92 INSCRITO
240000753800001 2024 1 12,37 0,00 0,00 0,00 12,37 INSCRITO
240000811400001 2024 1 42,06 0,00 0,00 0,00 42,06 INSCRITO
240000693400001 2024 1 84,38 0,00 0,00 0,00 84,38 INSCRITO
240000813100001 2024 1 102,48 0,00 0,00 0,00 102,48 INSCRITO
240000813000001 2024 1 71,39 0,00 0,00 0,00 71,39 INSCRITO
240000812900001 2024 1 30,29 0,00 0,00 0,00 30,29 INSCRITO
240000812500001 2024 1 77,91 0,00 0,00 0,00 77,91 INSCRITO
240000812300001 2024 1 66,64 0,00 0,00 0,00 66,64 INSCRITO
240000812000001 2024 1 46,42 0,00 0,00 0,00 46,42 INSCRITO
240000811900001 2024 1 109,68 0,00 0,00 0,00 109,68 INSCRITO
240000693600001 2024 1 109,48 0,00 0,00 0,00 109,48 INSCRITO
240000811200001 2024 1 196,98 0,00 0,00 0,00 196,98 INSCRITO
240000811000001 2024 1 166,96 0,00 0,00 0,00 166,96 INSCRITO
240000810600001 2024 1 54,58 0,00 0,00 0,00 54,58 INSCRITO
240000810300001 2024 1 59,48 0,00 0,00 0,00 59,48 INSCRITO
240000810200001 2024 1 97,13 0,00 0,00 0,00 97,13 INSCRITO
240000809900001 2024 1 121,87 0,00 0,00 0,00 121,87 INSCRITO
240000809300001 2024 1 61,17 0,00 0,00 0,00 61,17 INSCRITO
240000808300001 2024 1 113,47 0,00 0,00 0,00 113,47 INSCRITO
240000703600001 2024 1 118,74 0,00 0,00 0,00 118,74 INSCRITO
240000712200001 2024 1 53,13 0,00 0,00 0,00 53,13 INSCRITO
240000711200001 2024 1 118,99 0,00 0,00 0,00 118,99 INSCRITO
240000711000001 2024 1 91,16 0,00 0,00 0,00 91,16 INSCRITO
240000708200001 2024 1 90,08 0,00 0,00 0,00 90,08 INSCRITO
240000706700001 2024 1 138,92 0,00 0,00 0,00 138,92 INSCRITO
240000705100001 2024 1 118,18 0,00 0,00 0,00 118,18 INSCRITO
240000704600001 2024 1 62,51 0,00 0,00 0,00 62,51 INSCRITO
240000704400001 2024 1 75,23 0,00 0,00 0,00 75,23 INSCRITO
240000750900001 2024 1 89,46 0,00 0,00 0,00 89,46 INSCRITO
240000703100001 2024 1 119,93 0,00 0,00 0,00 119,93 INSCRITO
240000702100001 2024 1 97,36 0,00 0,00 0,00 97,36 INSCRITO
240000701500001 2024 1 276,41 0,00 0,00 0,00 276,41 INSCRITO
240000699300001 2024 1 34,95 0,00 0,00 0,00 34,95 INSCRITO
240000694300001 2024 1 83,29 0,00 0,00 0,00 83,29 INSCRITO
240000694200001 2024 1 42,33 0,00 0,00 0,00 42,33 INSCRITO
240000693800001 2024 1 134,49 0,00 0,00 0,00 134,49 INSCRITO
240000752000001 2024 1 84,97 0,00 0,00 0,00 84,97 INSCRITO
240000713800001 2024 1 69,23 0,00 0,00 0,00 69,23 INSCRITO
240000713200001 2024 1 140,93 0,00 0,00 0,00 140,93 INSCRITO
240000748900001 2024 1 59,92 0,00 0,00 0,00 59,92 INSCRITO
240000748400001 2024 1 68,09 0,00 0,00 0,00 68,09 INSCRITO
240000747400001 2024 1 163,98 0,00 0,00 0,00 163,98 INSCRITO
240000742500001 2024 1 64,04 0,00 0,00 0,00 64,04 INSCRITO
240000740700001 2024 1 259,82 0,00 0,00 0,00 259,82 INSCRITO
240000740000001 2024 1 107,74 0,00 0,00 0,00 107,74 INSCRITO
240000732500001 2024 1 126,72 0,00 0,00 0,00 126,72 INSCRITO
240000728800001 2024 1 115,37 0,00 0,00 0,00 115,37 INSCRITO
240000725000001 2024 1 3,75 0,00 0,00 0,00 3,75 INSCRITO
240000722800001 2024 1 59,84 0,00 0,00 0,00 59,84 INSCRITO
240000722400001 2024 1 95,91 0,00 0,00 0,00 95,91 INSCRITO
240000721200001 2024 1 80,08 0,00 0,00 0,00 80,08 INSCRITO
240000714000001 2024 1 523,56 0,00 0,00 0,00 523,56 INSCRITO
240000713900001 2024 1 49,22 0,00 0,00 0,00 49,22 INSCRITO
230000659000001 2023 1 211,98 0,00 0,00 0,00 211,98 INSCRITO
230000657800001 2023 1 147,46 0,00 0,00 0,00 147,46 INSCRITO
230000656400001 2023 1 146,31 0,00 0,00 0,00 146,31 INSCRITO
230000653600001 2023 1 123,36 0,00 0,00 0,00 123,36 INSCRITO
230000652200001 2023 1 409,99 0,00 0,00 0,00 409,99 INSCRITO
230000651600001 2023 1 156,36 0,00 0,00 0,00 156,36 INSCRITO
230000650100001 2023 1 361,41 0,00 0,00 0,00 361,41 INSCRITO
230000649900001 2023 1 245,83 0,00 0,00 0,00 245,83 INSCRITO
230000648500001 2023 1 124,27 0,00 0,00 0,00 124,27 INSCRITO
230000645100001 2023 1 136,13 0,00 0,00 0,00 136,13 INSCRITO
230000643800001 2023 1 47,44 0,00 0,00 0,00 47,44 INSCRITO
230000643200001 2023 1 47,86 0,00 0,00 0,00 47,86 INSCRITO
230000641100001 2023 1 78,83 0,00 0,00 0,00 78,83 INSCRITO
230000640200001 2023 1 0,36 0,00 0,00 0,00 0,36 INSCRITO
230000639900001 2023 1 35,68 0,00 0,00 0,00 35,68 INSCRITO
230000639600001 2023 1 72,45 0,00 0,00 0,00 72,45 INSCRITO
230000638600001 2023 1 104,07 0,00 0,00 0,00 104,07 INSCRITO
230000638500001 2023 1 201,79 0,00 0,00 0,00 201,79 INSCRITO
230000670900001 2023 1 39,24 0,00 0,00 0,00 39,24 INSCRITO
230000686900001 2023 1 46,59 0,00 0,00 0,00 46,59 INSCRITO
230000686400001 2023 1 152,54 0,00 0,00 0,00 152,54 INSCRITO
230000684200001 2023 1 130,87 0,00 0,00 0,00 130,87 INSCRITO
230000682000001 2023 1 78,16 0,00 0,00 0,00 78,16 INSCRITO
230000681600001 2023 1 88,82 0,00 0,00 0,00 88,82 INSCRITO
230000677800001 2023 1 28,44 0,00 0,00 0,00 28,44 INSCRITO
230000677700001 2023 1 80,27 0,00 0,00 0,00 80,27 INSCRITO
230000677600001 2023 1 128,02 0,00 0,00 0,00 128,02 INSCRITO
230000677300001 2023 1 98,55 0,00 0,00 0,00 98,55 INSCRITO
230000659100001 2023 1 34,33 0,00 0,00 0,00 34,33 INSCRITO
230000670100001 2023 1 144,71 0,00 0,00 0,00 144,71 INSCRITO
230000669100001 2023 1 100,43 0,00 0,00 0,00 100,43 INSCRITO
230000667400001 2023 1 129,72 0,00 0,00 0,00 129,72 INSCRITO
230000666900001 2023 1 88,83 0,00 0,00 0,00 88,83 INSCRITO
230000663500001 2023 1 54,78 0,00 0,00 0,00 54,78 INSCRITO
230000663100001 2023 1 208,97 0,00 0,00 0,00 208,97 INSCRITO
230000661800001 2023 1 92,76 0,00 0,00 0,00 92,76 INSCRITO
230000660300001 2023 1 105,91 0,00 0,00 0,00 105,91 INSCRITO
230000601200001 2023 1 204,01 0,00 0,00 0,00 204,01 INSCRITO
230000610700001 2023 1 31,01 0,00 0,00 0,00 31,01 INSCRITO
230000610600001 2023 1 66,89 0,00 0,00 0,00 66,89 INSCRITO
230000610300001 2023 1 95,13 0,00 0,00 0,00 95,13 INSCRITO
230000608800001 2023 1 96,08 0,00 0,00 0,00 96,08 INSCRITO
230000608700001 2023 1 78,49 0,00 0,00 0,00 78,49 INSCRITO
230000607400001 2023 1 66,56 0,00 0,00 0,00 66,56 INSCRITO
230000605800001 2023 1 76,19 0,00 0,00 0,00 76,19 INSCRITO
230000605500001 2023 1 26,93 0,00 0,00 0,00 26,93 INSCRITO
230000604400001 2023 1 80,03 0,00 0,00 0,00 80,03 INSCRITO
230000610800001 2023 1 205,97 0,00 0,00 0,00 205,97 INSCRITO
230000599400001 2023 1 158,38 0,00 0,00 0,00 158,38 INSCRITO
230000598400001 2023 1 422,99 0,00 0,00 0,00 422,99 INSCRITO
230000597400001 2023 1 55,08 0,00 0,00 0,00 55,08 INSCRITO
230000597200001 2023 1 158,77 0,00 0,00 0,00 158,77 INSCRITO
230000596900001 2023 1 127,79 0,00 0,00 0,00 127,79 INSCRITO
230000596800001 2023 1 122,33 0,00 0,00 0,00 122,33 INSCRITO
230000595400001 2023 1 128,87 0,00 0,00 0,00 128,87 INSCRITO
230000651900001 2023 1 174,84 0,00 0,00 0,00 174,84 INSCRITO
230000627600001 2023 1 115,39 0,00 0,00 0,00 115,39 INSCRITO
230000632200001 2023 1 120,33 0,00 0,00 0,00 120,33 INSCRITO
230000631200001 2023 1 106,84 0,00 0,00 0,00 106,84 INSCRITO
230000630800001 2023 1 112,37 0,00 0,00 0,00 112,37 INSCRITO
230000630000001 2023 1 93,04 0,00 0,00 0,00 93,04 INSCRITO
230000629300001 2023 1 93,48 0,00 0,00 0,00 93,48 INSCRITO
230000629200001 2023 1 73,05 0,00 0,00 0,00 73,05 INSCRITO
230000628300001 2023 1 395,26 0,00 0,00 0,00 395,26 INSCRITO
230000627900001 2023 1 130,16 0,00 0,00 0,00 130,16 INSCRITO
230000637700001 2023 1 102,08 0,00 0,00 0,00 102,08 INSCRITO
230000625800001 2023 1 78,84 0,00 0,00 0,00 78,84 INSCRITO
230000621400001 2023 1 4,38 0,00 0,00 0,00 4,38 INSCRITO
230000619200001 2023 1 36,01 0,00 0,00 0,00 36,01 INSCRITO
230000617700001 2023 1 82,99 0,00 0,00 0,00 82,99 INSCRITO
230000614200001 2023 1 90,06 0,00 0,00 0,00 90,06 INSCRITO
230000613000001 2023 1 113,91 0,00 0,00 0,00 113,91 INSCRITO
230000612100001 2023 1 94,48 0,00 0,00 0,00 94,48 INSCRITO
230000611100001 2023 1 137,26 0,00 0,00 0,00 137,26 INSCRITO
230000790600001 2023 1 197,98 0,00 0,00 0,00 197,98 INSCRITO
230000802600001 2023 1 143,27 0,00 0,00 0,00 143,27 INSCRITO
230000802500001 2023 1 152,56 0,00 0,00 0,00 152,56 INSCRITO
230000802000001 2023 1 66,37 0,00 0,00 0,00 66,37 INSCRITO
230000801600001 2023 1 824,91 0,00 0,00 0,00 824,91 INSCRITO
230000801200001 2023 1 320,04 0,00 0,00 0,00 320,04 INSCRITO
230000800900001 2023 1 125,58 0,00 0,00 0,00 125,58 INSCRITO
230000800800001 2023 1 128,74 0,00 0,00 0,00 128,74 INSCRITO
230000799300001 2023 1 69,31 0,00 0,00 0,00 69,31 INSCRITO
230000798000001 2023 1 455,63 0,00 0,00 0,00 455,63 INSCRITO
230000802700001 2023 1 114,14 0,00 0,00 0,00 114,14 INSCRITO
230000785900001 2023 1 131,39 0,00 0,00 0,00 131,39 INSCRITO
230000783400001 2023 1 53,55 0,00 0,00 0,00 53,55 INSCRITO
230000782100001 2023 1 51,49 0,00 0,00 0,00 51,49 INSCRITO
230000780400001 2023 1 48,76 0,00 0,00 0,00 48,76 INSCRITO
230000780000001 2023 1 54,32 0,00 0,00 0,00 54,32 INSCRITO
230000774800001 2023 1 82,65 0,00 0,00 0,00 82,65 INSCRITO
230000770700001 2023 1 260,42 0,00 0,00 0,00 260,42 INSCRITO
230000763200001 2023 1 112,84 0,00 0,00 0,00 112,84 INSCRITO
230000805400001 2023 1 64,76 0,00 0,00 0,00 64,76 INSCRITO
230000694000001 2023 1 12,13 0,00 0,00 0,00 12,13 INSCRITO
230000806700001 2023 1 257,02 0,00 0,00 0,00 257,02 INSCRITO
230000806600001 2023 1 138,93 0,00 0,00 0,00 138,93 INSCRITO
230000806300001 2023 1 103,58 0,00 0,00 0,00 103,58 INSCRITO
230000806200001 2023 1 179,26 0,00 0,00 0,00 179,26 INSCRITO
230000805800001 2023 1 54,54 0,00 0,00 0,00 54,54 INSCRITO
230000805700001 2023 1 49,57 0,00 0,00 0,00 49,57 INSCRITO
230000805600001 2023 1 84,57 0,00 0,00 0,00 84,57 INSCRITO
230000805500001 2023 1 12,08 0,00 0,00 0,00 12,08 INSCRITO
230000695600001 2023 1 46,12 0,00 0,00 0,00 46,12 INSCRITO
230000804900001 2023 1 1.138,20 0,00 0,00 0,00 1.138,20 INSCRITO
230000804100001 2023 1 56,41 0,00 0,00 0,00 56,41 INSCRITO
230000803900001 2023 1 155,18 0,00 0,00 0,00 155,18 INSCRITO
230000803800001 2023 1 497,82 0,00 0,00 0,00 497,82 INSCRITO
230000803700001 2023 1 24,12 0,00 0,00 0,00 24,12 INSCRITO
230000803600001 2023 1 92,54 0,00 0,00 0,00 92,54 INSCRITO
230000803400001 2023 1 178,65 0,00 0,00 0,00 178,65 INSCRITO
230000803300001 2023 1 175,29 0,00 0,00 0,00 175,29 INSCRITO
230000703500001 2023 1 75,92 0,00 0,00 0,00 75,92 INSCRITO
230000732700001 2023 1 83,89 0,00 0,00 0,00 83,89 INSCRITO
230000732100001 2023 1 71,51 0,00 0,00 0,00 71,51 INSCRITO
230000731100001 2023 1 199,12 0,00 0,00 0,00 199,12 INSCRITO
230000730800001 2023 1 3,68 0,00 0,00 0,00 3,68 INSCRITO
230000721000001 2023 1 72,39 0,00 0,00 0,00 72,39 INSCRITO
230000711500001 2023 1 57,43 0,00 0,00 0,00 57,43 INSCRITO
230000707500001 2023 1 203,56 0,00 0,00 0,00 203,56 INSCRITO
230000704900001 2023 1 79,92 0,00 0,00 0,00 79,92 INSCRITO
230000704000001 2023 1 8,28 0,00 0,00 0,00 8,28 INSCRITO
230000759600001 2023 1 95,95 0,00 0,00 0,00 95,95 INSCRITO
230000703400001 2023 1 83,44 0,00 0,00 0,00 83,44 INSCRITO
230000702100001 2023 1 158,54 0,00 0,00 0,00 158,54 INSCRITO
230000701400001 2023 1 395,08 0,00 0,00 0,00 395,08 INSCRITO
230000699500001 2023 1 88,46 0,00 0,00 0,00 88,46 INSCRITO
230000697900001 2023 1 66,89 0,00 0,00 0,00 66,89 INSCRITO
230000696600001 2023 1 35,11 0,00 0,00 0,00 35,11 INSCRITO
230000696400001 2023 1 52,37 0,00 0,00 0,00 52,37 INSCRITO
230000695700001 2023 1 202,87 0,00 0,00 0,00 202,87 INSCRITO
230000741700001 2023 1 34,01 0,00 0,00 0,00 34,01 INSCRITO
230000738600001 2023 1 119,61 0,00 0,00 0,00 119,61 INSCRITO
230000758000001 2023 1 107,72 15,08 16,15 0,00 138,95 INSCRITO
230000757300001 2023 1 94,77 0,00 0,00 0,00 94,77 INSCRITO
230000756900001 2023 1 59,74 0,00 0,00 0,00 59,74 INSCRITO
230000753400001 2023 1 38,84 0,00 0,00 0,00 38,84 INSCRITO
230000752600001 2023 1 83,06 0,00 0,00 0,00 83,06 INSCRITO
230000751900001 2023 1 102,33 0,00 0,00 0,00 102,33 INSCRITO
230000749300001 2023 1 32,58 0,00 0,00 0,00 32,58 INSCRITO
230000746900001 2023 1 123,19 0,00 0,00 0,00 123,19 INSCRITO
230000744200001 2023 1 153,47 0,00 0,00 0,00 153,47 INSCRITO
230000743800001 2023 1 58,77 0,00 0,00 0,00 58,77 INSCRITO
230000760400001 2023 1 78,48 0,00 0,00 0,00 78,48 INSCRITO
230000743200001 2023 1 77,78 0,00 0,00 0,00 77,78 INSCRITO
230000742900001 2023 1 63,43 0,00 0,00 0,00 63,43 INSCRITO
230000742700001 2023 1 74,52 0,00 0,00 0,00 74,52 INSCRITO
230000748400001 2023 1 120,99 0,00 0,00 0,00 120,99 INSCRITO
220000635200001 2022 1 9,41 0,00 0,00 0,00 9,41 INSCRITO
220000633900001 2022 1 100,78 0,00 0,00 0,00 100,78 INSCRITO
220000633800001 2022 1 66,04 0,00 0,00 0,00 66,04 INSCRITO
220000633700001 2022 1 57,29 0,00 0,00 0,00 57,29 INSCRITO
220000633200001 2022 1 54,33 0,00 0,00 0,00 54,33 INSCRITO
220000632900001 2022 1 62,58 0,00 0,00 0,00 62,58 INSCRITO
220000630800001 2022 1 112,12 0,00 0,00 0,00 112,12 INSCRITO
220000629800001 2022 1 77,28 0,00 0,00 0,00 77,28 INSCRITO
220000629700001 2022 1 155,96 0,00 0,00 0,00 155,96 INSCRITO
220000626100001 2022 1 1.676,92 0,00 0,00 0,00 1.676,92 EXECUTADO
220000624600001 2022 1 67,91 0,00 0,00 0,00 67,91 INSCRITO
220000623400001 2022 1 8,82 0,00 0,00 0,00 8,82 INSCRITO
220000616600001 2022 1 20,05 0,00 0,00 0,00 20,05 INSCRITO
220000616500001 2022 1 70,57 0,00 0,00 0,00 70,57 INSCRITO
220000613800001 2022 1 83,82 0,00 0,00 0,00 83,82 INSCRITO
220000639700001 2022 1 31,69 0,00 0,00 0,00 31,69 INSCRITO
220000640900001 2022 1 100,02 0,00 0,00 0,00 100,02 INSCRITO
220000643000001 2022 1 684,33 0,00 0,00 0,00 684,33 EXECUTADO
220000643400001 2022 1 154,89 0,00 0,00 0,00 154,89 INSCRITO
220000643800001 2022 1 114,35 0,00 0,00 0,00 114,35 INSCRITO
220000646400001 2022 1 85,07 0,00 0,00 0,00 85,07 INSCRITO
220000648700001 2022 1 56,84 0,00 0,00 0,00 56,84 INSCRITO
220000649000001 2022 1 94,86 0,00 0,00 0,00 94,86 INSCRITO
220000649500001 2022 1 120,54 0,00 0,00 0,00 120,54 INSCRITO
220000651100001 2022 1 56,64 0,00 0,00 0,00 56,64 INSCRITO
220000655400001 2022 1 203,31 0,00 0,00 0,00 203,31 INSCRITO
220000656900001 2022 1 90,72 0,00 0,00 0,00 90,72 INSCRITO
220000657100001 2022 1 142,24 0,00 0,00 0,00 142,24 INSCRITO
220000671000001 2022 1 104,07 0,00 0,00 0,00 104,07 INSCRITO
220000662100001 2022 1 6,36 0,00 0,00 0,00 6,36 EXECUTADO
220000586800001 2022 1 84,93 0,00 0,00 0,00 84,93 INSCRITO
220000570400001 2022 1 137,64 0,00 0,00 0,00 137,64 INSCRITO
220000575500001 2022 1 9,99 0,00 0,00 0,00 9,99 INSCRITO
220000575900001 2022 1 67,63 0,00 0,00 0,00 67,63 INSCRITO
220000576000001 2022 1 77,55 0,00 0,00 0,00 77,55 INSCRITO
220000576600001 2022 1 130,48 0,00 0,00 0,00 130,48 INSCRITO
220000577100001 2022 1 1.187,60 0,00 0,00 0,00 1.187,60 EXECUTADO
220000577400001 2022 1 172,14 0,00 0,00 0,00 172,14 INSCRITO
220000577900001 2022 1 172,83 0,00 0,00 0,00 172,83 INSCRITO
220000578200001 2022 1 74,04 0,00 0,00 0,00 74,04 INSCRITO
220000578300001 2022 1 3,94 0,00 0,00 0,00 3,94 INSCRITO
220000583300001 2022 1 54,17 0,00 0,00 0,00 54,17 INSCRITO
220000583500001 2022 1 76,08 0,00 0,00 0,00 76,08 INSCRITO
220000585000001 2022 1 49,74 0,00 0,00 0,00 49,74 INSCRITO
220000585100001 2022 1 172,19 0,00 0,00 0,00 172,19 INSCRITO
220000586400001 2022 1 87,86 0,00 0,00 0,00 87,86 INSCRITO
220000612600001 2022 1 91,31 0,00 0,00 0,00 91,31 INSCRITO
220000590300001 2022 1 58,23 0,00 0,00 0,00 58,23 INSCRITO
220000591500001 2022 1 57,52 0,00 0,00 0,00 57,52 INSCRITO
220000595500001 2022 1 84,16 0,00 0,00 0,00 84,16 INSCRITO
220000601000001 2022 1 39,12 0,00 0,00 0,00 39,12 INSCRITO
220000601500001 2022 1 356,83 0,00 0,00 0,00 356,83 INSCRITO
220000602100001 2022 1 181,22 0,00 0,00 0,00 181,22 INSCRITO
220000603300001 2022 1 76,81 0,00 0,00 0,00 76,81 INSCRITO
220000604300001 2022 1 55,51 0,00 0,00 0,00 55,51 INSCRITO
220000606800001 2022 1 64,51 0,00 0,00 0,00 64,51 INSCRITO
220000607000001 2022 1 50,52 0,00 0,00 0,00 50,52 INSCRITO
220000608100001 2022 1 119,62 0,00 0,00 0,00 119,62 INSCRITO
220000608200001 2022 1 50,24 0,00 0,00 0,00 50,24 INSCRITO
220000610000001 2022 1 154,02 0,00 0,00 0,00 154,02 INSCRITO
220000610100001 2022 1 86,75 0,00 0,00 0,00 86,75 INSCRITO
220000772700001 2022 1 46,84 0,00 0,00 0,00 46,84 INSCRITO
220000732300001 2022 1 106,88 0,00 0,00 0,00 106,88 INSCRITO
220000732700001 2022 1 39,19 0,00 0,00 0,00 39,19 INSCRITO
220000732900001 2022 1 157,14 0,00 0,00 0,00 157,14 INSCRITO
220000733700001 2022 1 117,08 0,00 0,00 0,00 117,08 INSCRITO
220000734200001 2022 1 282,55 0,00 0,00 0,00 282,55 INSCRITO
220000735000001 2022 1 26,22 0,00 0,00 0,00 26,22 INSCRITO
220000735200001 2022 1 74,94 0,00 0,00 0,00 74,94 INSCRITO
220000735700001 2022 1 60,83 0,00 0,00 0,00 60,83 INSCRITO
220000737000001 2022 1 28,54 0,00 0,00 0,00 28,54 INSCRITO
220000739500001 2022 1 41,14 0,00 0,00 0,00 41,14 INSCRITO
220000740300001 2022 1 63,69 0,00 0,00 0,00 63,69 INSCRITO
