Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 70,90 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 74,56 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 82,51 | INSCRITO |
240000657500001 | 2024 | 1 | 7,09 | INSCRITO |
240000657300001 | 2024 | 1 | 82,51 | INSCRITO |
240000657200001 | 2024 | 1 | 74,56 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 68,37 | INSCRITO |
230000647600001 | 2023 | 1 | 71,89 | INSCRITO |
230000647700001 | 2023 | 1 | 79,56 | INSCRITO |
230000647900001 | 2023 | 1 | 68,37 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 79,56 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 71,89 | INSCRITO |
220000623900001 | 2022 | 1 | 64,88 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 64,88 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 75,50 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 68,22 | INSCRITO |
220000623600001 | 2022 | 1 | 68,22 | INSCRITO |
220000623700001 | 2022 | 1 | 7,55 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 25,75 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 27,85 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 24,10 | INSCRITO |
210000605400001 | 2021 | 1 | 25,75 | INSCRITO |
210000605500001 | 2021 | 1 | 27,85 | INSCRITO |
210000605700001 | 2021 | 1 | 2,41 | INSCRITO |
200000162600001 | 2020 | 1 | 26,42 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 26,42 | INSCRITO |
1,9E+14 | 2019 | 1 | 21,89 | INSCRITO |
190000176200001 | 2019 | 1 | 21,89 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.411,35
Valor original total da dívida: R$ 1.411,35
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26