| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 240000507100001 | 2024 | 1 | 200,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,03 | INSCRITO |
| 240000535100001 | 2024 | 1 | 200,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,03 | INSCRITO |
| 240000536300001 | 2024 | 1 | 200,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,03 | INSCRITO |
| 240000537800001 | 2024 | 1 | 200,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,03 | INSCRITO |
| 240000538300001 | 2024 | 1 | 200,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,03 | INSCRITO |
| 230000530300001 | 2023 | 1 | 100,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,03 | INSCRITO |
Valor original total OCUP: R$ 200,03
Valor original total da dívida: R$ 200,03
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26