| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000792700001 | 2024 | 1 | 79,65 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 79,65 | INSCRITO |
| 230000787100001 | 2023 | 1 | 7,68 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 76,80 | INSCRITO |
| 210000725200001 | 2021 | 1 | 26,54 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 26,54 | INSCRITO |
| 200000414300001 | 2020 | 1 | 25,17 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 25,17 | INSCRITO |
| 190000432200001 | 2019 | 1 | 2,41 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 24,10 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 373,71
Valor original total da dívida: R$ 373,71
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26