| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 61,45 | INSCRITO |
| 240000654000001 | 2024 | 1 | 61,45 | INSCRITO |
| 230000644300001 | 2023 | 1 | 59,25 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 59,25 | INSCRITO |
| 220000620200001 | 2022 | 1 | 56,22 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 56,22 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 22,47 | INSCRITO |
| 210000603000001 | 2021 | 1 | 22,47 | INSCRITO |
| 200000158000001 | 2020 | 1 | 21,31 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 21,31 | INSCRITO |
| 190000171200001 | 2019 | 1 | 2,04 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 20,40 | INSCRITO |
| 180000163500001 | 2018 | 1 | 14,26 | INSCRITO |
| 1,8E+14 | 2018 | 1 | 14,26 | INSCRITO |
| 140000119400001 | 2014 | 1 | 14,09 | INSCRITO |
| 1,4E+14 | 2014 | 1 | 14,09 | INSCRITO |
| 130000078900099 | 2013 | 99 | 14,09 | INSCRITO |
| 1,3E+14 | 2013 | 99 | 14,09 | INSCRITO |
| 1,2E+14 | 2012 | 99 | 14,09 | INSCRITO |
| 120000211900099 | 2012 | 99 | 14,09 | INSCRITO |
| 1,1E+14 | 2011 | 99 | 14,09 | INSCRITO |
| 110000178300099 | 2011 | 99 | 14,09 | INSCRITO |
| 1E+14 | 2010 | 99 | 14,09 | INSCRITO |
| 100000119300099 | 2010 | 99 | 14,09 | INSCRITO |
| 90000129500099 | 2009 | 99 | 7,93 | INSCRITO |
| 9,00001E+13 | 2009 | 99 | 7,93 | INSCRITO |
| 8,00001E+13 | 2008 | 99 | 7,93 | INSCRITO |
| 80000108800099 | 2008 | 99 | 7,93 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 664,98
Valor original total da dívida: R$ 664,98
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26