| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 268,56 | INSCRITO |
| 240000766100001 | 2024 | 1 | 268,56 | INSCRITO |
| 230000758300001 | 2023 | 1 | 258,95 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 258,95 | INSCRITO |
| 220000738300001 | 2022 | 1 | 245,73 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 245,73 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 54,18 | INSCRITO |
| 210000705100001 | 2021 | 1 | 54,18 | INSCRITO |
| 200000380500001 | 2020 | 1 | 5,14 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 51,40 | INSCRITO |
| 190000398500001 | 2019 | 1 | 4,92 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 49,20 | INSCRITO |
| 180000161600001 | 2018 | 1 | 19,56 | INSCRITO |
| 1,8E+14 | 2018 | 1 | 19,56 | INSCRITO |
| 170000058100001 | 2017 | 1 | 19,71 | INSCRITO |
| 1,7E+14 | 2017 | 1 | 19,71 | INSCRITO |
| 1,6E+14 | 2016 | 1 | 19,71 | INSCRITO |
| 160000052500001 | 2016 | 1 | 19,71 | INSCRITO |
| 1,5E+14 | 2015 | 1 | 19,71 | INSCRITO |
| 150000057100001 | 2015 | 1 | 19,71 | INSCRITO |
| 1,4E+14 | 2014 | 1 | 19,71 | INSCRITO |
| 140000118500001 | 2014 | 1 | 19,71 | INSCRITO |
| 130000078200099 | 2013 | 99 | 19,71 | INSCRITO |
| 1,3E+14 | 2013 | 99 | 19,71 | INSCRITO |
| 1,2E+14 | 2012 | 99 | 19,71 | INSCRITO |
| 120000211700099 | 2012 | 99 | 19,71 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.041,14
Valor original total da dívida: R$ 2.041,14
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26