| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000465100001 | 2025 | 1 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | INSCRITO |
| 230000520900001 | 2023 | 1 | 1.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278,00 | EXECUTADO |
| 230000521000001 | 2023 | 1 | 11.446,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.446,09 | EXECUTADO |
| 230000521400001 | 2023 | 1 | 17.902,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.902,99 | EXECUTADO |
| 230000521500001 | 2023 | 1 | 17.902,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.902,99 | EXECUTADO |
| 230000544700001 | 2023 | 1 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | EXECUTADO |
| 230000544900001 | 2023 | 1 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | EXECUTADO |
| 230000545000001 | 2023 | 1 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | EXECUTADO |
| 230000545200001 | 2023 | 1 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | EXECUTADO |
| 230000545300001 | 2023 | 1 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | EXECUTADO |
| 230000594800001 | 2023 | 1 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | EXECUTADO |
| 230000595000001 | 2023 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | EXECUTADO |
| 220000782100001 | 2022 | 1 | 90.291,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.291,25 | EXECUTADO |
Valor original total MTCE: R$ 300,00
Valor original total da dívida: R$ 300,00
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26